﻿_id	Bezeichnung	2022	2023
1	2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	123.412.580	125.837.280
2	2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-129.449.630	-129.220.800
3	2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-6.037.050	-3.383.520
4	2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.184.520	6.637.100
5	2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-31.230.820	-22.436.900
6	2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-16.046.300	-15.799.800
7	2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-22.083.350	-19.183.320
8	2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	22.550.720	17.860.000
9	2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-403.810	-1.231.920
10	2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	22.146.910	16.628.080
11	2. 11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	63.560	-2.555.240
