﻿_id	Jahre	Rechtliche Einheiten	Abhangig Beschaftigte in rechtlichen Einheiten	Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte in rechtlichen Einhei	Geringfugig entlohnte Beschaftigte in rechtlichen Einheiten	Umsatze in rechtlichen Einheiten in Tsd. EUR	Niederlassungen	Abhangig Beschaftigte in Niederlassungen	Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte in Niederlassungen	Geringfugig entlohnte Beschaftigte in Niederlassungen
1	2019	1197	13095	11702	1394	2220259	1295	16161	14684	1477
2	2020	1156	12763	11437	1327	2119091	1249	15968	14560	1409
3	2021	1161	12347	11059	1288	2158309	1247	15539	14156	1382
4	2022	1183	12550	11188	1362	2462909	1273	14714	13270	1444
5	2023	1195	12497	11097	1400	2582300	1285	14267	12783	1484
