﻿_id	Grundstucksarten	Kauffalle	"Flachenumsatz 
in ha"	"Geldumsatz 
in Tausend EUR"
1	unbebaute land- und forstwirtschaftliche Flächen	721	146.77	9700
2	Unbebaute Bauflächen - Wohnen	90	4.59	15.83
3	Unbebaute Bauflächen  - Wirtschaftsimmobilien	20	4.16	7527
4	Unbebaute Bauflächen  - Sonstige	2	0.65	444
5	Bebaute Bauflächen - Wohnen	316		126492
6	Bebaute Bauflächen - Wirtschaftsimmobilien	20		19843
7	Bebaute Bauflächen - Sonstige	71		10107
8	Wohnungs- und Teileigentum	401		96682
