﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	D	E	D1	D1_1	D1_2	D1_3	D1_4	D1_5	D1_6	D1_7	D1_8	D1_9	D1_10	D1_11	D1_12	D2	D2_1	D2_2	D2_3	D2_4	D2_5	D2_6	D2_7	D2_8	D2_9	D2_10	D2_11	D2_12	D3	D3_1	D3_2	D3_3	D3_4	D3_5	D3_6	D3_7	D3_8	D3_9	D3_10	D3_11	D3_12	D4	D4_1	D4_2	D4_3	D4_4	D4_5	D4_6	D4_7	D4_8	D5	D5_1	D5_2	D5_3	D5_4	D5_5	D5_6	D5_7	D5_8	D5_9	D5_10	D5_11	D5_12	D6	D6_1	D6_2	D6_3	D6_4	D6_5	D6_6	D6_7	D6_8	D6_9	D6_10	D7	D7_1	D7_2	D7_3	D7_4	D7_5	D7_6	D7_7	D7_8	D7_9	D8	D8_1	D9	D9_1	D9_2	D9_3	D9_4	D9_5	D9_6	D9_7	D9_8	D9_9	D9_10	D10	D10_1	D10_2	D10_3	D10_4	D10_5	D10_6	D10_7	D10_8	D10_9	D11	D11_1	D11_2	D11_3	D11_4	D11_5	D11_6	D11_7	D11_8	D11_9	D12	D12_1	D12_2	D12_3	D12_4	D12_5	D12_6	D12_7	D13	D13_1	D13_2	D13_3	D13_4	D13_5	D13_6	D13_7
1	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017		Ettlingen (Kernstadt)	19	19	17993	13412	4581	0	6828	14	0	201	6627	44403	10585	3604	1029	1004	1731	1045	808	585	185	269	325																5180	1387	610	598	510	610	336	496	238	191	204			7996	1363	1390	1058	776	1400	622	817	570	2991	1161	440	321	220	414	228	207						5951	1822	1181	915	488	586	443	516														769	769	10931	4785	1551	1397	696	607	534	294	659	96	312																																				
2	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017		Spessart	3	3	2299	1586	713	0	998	0	0	19	979	6554	2263	350	343	820	124	313	110	98	37	38	30																850	165	54	90	54	76	295	43	27	23	23			997	188	183	121	73	182	80	88	82	437	191	39	39	24	91	26	27						618	188	102	101	53	72	44	58														97	97	1292	691	144	173	51	59	44	22	77	14	17																																				
3	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017		Sch√∂llbronn	3	3	2298	1621	677	0	926	2	0	28	898	6072	2062	424	167	267	113	163	83	137	588	72	48																694	177	49	88	54	99	80	49	17	29	52			744	117	137	104	52	146	60	85	43	360	151	16	37	11	118	16	11						731	181	101	113	63	99	62	112														70	70	1411	601	230	195	37	46	34	142	77	16	33																																				
4	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017		Schluttenbach	1	1	692	479	213	0	334	5	0	2	332	2232	807	177	69	105	79	59	23	217	48	10	20																208	74	20	17	21	26	11	13	15	2	9			202	34	43	18	16	51	7	14	19	216	94	11	21	9	65	9	7						257	96	40	49	13	34	10	15														24	24	518	227	129	62	16	10	20	10	26	7	11																																				
5	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017		Oberweier	2	2	1181	798	383	0	528	2	0	11	517	3447	934	329	72	148	148	62	62	36	19	24	34																449	70	35	79	23	126	14	20	17	10	55			612	103	112	78	59	123	46	62	29	256	112	21	42	8	33	30	10						414	134	71	47	26	43	25	68														39	39	743	372	125	116	18	33	14	10	31	8	16																																				
6	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017		Ettlingenweier	3	3	2366	1676	690	0	1076	5	0	46	1030	6921	1831	616	181	190	229	159	157	98	42	62	97																822	161	46	59	56	221	34	44	22	5	174			1071	188	214	120	66	233	78	89	83	616	241	41	56	72	79	100	27						816	246	162	126	62	86	59	75														56	56	1709	701	398	223	73	131	40	26	69	11	37																																				
7	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017		Bruchhausen	5	5	4090	2986	1104	0	1749	1	0	56	1693	11331	3608	1109	282	273	364	236	241	162	51	395	495																1232	305	136	150	102	174	49	159	53	29	75			1838	263	300	244	122	333	264	159	153	731	268	68	89	59	117	70	60						1307	394	280	214	104	123	95	97														140	140	2475	1076	324	270	124	271	69	45	155	100	41																																				
8	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017		Briefwahl	15	15	0	0	0	0	7577	7577	7577	111	7466	50809	15939	4806	1511	2162	2173	1391	1121	871	664	531	709																6276	1876	543	722	580	925	472	522	226	114	296			8836	1589	1595	1103	701	1518	777	882	671	3157	1285	277	348	188	592	271	196						3549	1198	712	567	232	294	222	324														571	571	12481	5411	2078	1537	565	742	539	340	800	166	303																																				
