﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	D	E	D1	D1_1	D1_2	D1_3	D1_4	D1_5	D1_6	D1_7	D1_8	D1_9	D1_10	D1_11	D1_12	D1_13	D1_14	D1_15	D1_16	D1_17	D1_18	D1_19	D1_20	D1_21	D1_22	D1_23	D1_24	D1_25	D1_26	D1_27	D1_28	D1_29	D1_30	D1_31	D1_32	D1_33	D1_34	D1_35	D1_36	D1_37	D1_38	D1_39	D1_40	D2	D2_1	D2_2	D2_3	D2_4	D2_5	D2_6	D2_7	D2_8	D2_9	D2_10	D2_11	D2_12	D2_13	D2_14	D2_15	D2_16	D2_17	D2_18	D2_19	D2_20	D2_21	D2_22	D2_23	D2_24	D2_25	D2_26	D2_27	D2_28	D2_29	D2_30	D2_31	D2_32	D2_33	D2_34	D2_35	D2_36	D2_37	D2_38	D2_39	D2_40	D3	D3_1	D3_2	D3_3	D3_4	D3_5	D3_6	D3_7	D3_8	D3_9	D3_10	D3_11	D3_12	D3_13	D3_14	D3_15	D3_16	D3_17	D3_18	D3_19	D3_20	D3_21	D3_22	D3_23	D3_24	D3_25	D3_26	D3_27	D3_28	D3_29	D3_30	D3_31	D3_32	D3_33	D3_34	D4	D4_1	D4_2	D4_3	D4_4	D4_5	D4_6	D4_7	D4_8	D4_9	D4_10	D4_11	D4_12	D4_13	D4_14	D4_15	D4_16	D4_17	D4_18	D4_19	D4_20	D4_21	D4_22	D4_23	D4_24	D4_25	D4_26	D4_27	D4_28	D4_29	D4_30	D4_31	D4_32	D4_33	D4_34	D4_35	D4_36	D4_37	D5	D5_1	D5_2	D5_3	D5_4	D5_5	D5_6	D5_7	D5_8	D5_9	D5_10	D5_11	D5_12	D5_13	D5_14	D5_15	D5_16	D5_17	D5_18	D5_19	D5_20	D5_21	D5_22	D5_23	D5_24	D6	D6_1	D6_2	D6_3	D6_4	D6_5	D6_6	D6_7	D6_8	D6_9	D6_10	D6_11	D6_12	D6_13	D6_14	D6_15	D6_16	D6_17	D6_18	D6_19	D6_20	D6_21	D6_22	D6_23	D6_24	D6_25	D6_26	D6_27	D6_28	D6_29	D6_30	D6_31	D6_32	D6_33	D6_34	D6_35	D6_36	D6_37	D6_38	D6_39	D6_40	D7	D7_1	D7_2	D7_3	D7_4	D7_5	D7_6	D7_7	D7_8	D7_9	D7_10	D7_11	D7_12	D7_13	D7_14	D7_15	D7_16	D7_17	D7_18	D7_19	D7_20	D7_21
1	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		001 Rastatt-Mitte	3	3	3937	3397	540	0	917	5	0	32	885	29774	6197	345	152	276	179	214	140	281	120	163	138	253	241	131	128	211	241	117	158	240	155	82	138	137	100	94	132	111	153	104	104	164	101	78	100	145	152	166	99	71	83	5832	345	193	194	222	161	116	185	187	181	119	174	116	182	137	138	242	184	187	90	166	147	122	127	110	138	141	88	134	117	86	142	114	108	80	71	159	61	153	153	62	3868	223	159	193	128	140	110	141	89	174	131	123	63	116	120	102	111	101	106	80	69	105	120	93	149	108	78	133	89	87	91	102	81	77	76	2545	145	89	106	179	70	144	84	62	70	78	50	64	111	47	85	34	98	114	51	70	69	59	51	59	35	61	45	30	73	25	16	36	35	50	66	36	48	6921	546	508	413	376	376	360	353	405	323	318	293	286	269	284	240	190	201	182	163	173	137	187	184	154	2978	285	153	168	149	101	78	71	61	59	140	106	62	48	82	55	93	50	83	39	47	56	57	28	124	94	64	57	75	58	37	47	31	84	39	53	33	32	20	25	34	1433	135	107	81	77	62	76	72	87	57	68	49	99	109	50	34	44	50	54	46	22	54
2	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		002 Zay	2	2	3804	3138	666	0	1255	5	0	25	1230	40971	8341	459	162	358	251	281	179	407	187	184	171	341	265	169	173	302	326	143	170	416	239	136	219	207	137	154	208	167	201	127	129	209	134	99	104	204	161	218	130	97	117	7983	651	337	291	278	331	156	229	245	327	133	460	253	322	196	161	308	161	260	133	199	152	131	145	128	135	159	96	123	138	114	176	77	118	200	90	116	65	116	168	105	5093	396	270	331	203	162	123	137	147	272	141	184	55	180	167	170	128	127	90	93	66	174	176	80	206	154	78	202	100	66	130	125	57	59	44	4157	292	220	240	251	151	259	132	125	115	165	86	83	131	112	111	56	137	125	79	118	82	93	74	78	63	85	56	33	134	39	21	74	56	66	109	53	53	10269	792	731	559	585	555	524	574	568	485	501	456	435	377	396	379	275	352	257	272	204	205	308	242	237	4006	443	245	237	215	145	106	73	89	86	137	131	114	99	105	85	140	46	81	60	81	101	67	43	133	72	57	48	101	47	27	45	40	151	41	69	20	70	33	41	82	1122	131	82	67	54	28	59	35	101	21	38	40	58	53	27	31	28	36	87	52	29	65
3	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		003 Rastatt-Nord	2	2	3491	2910	581	0	1067	7	0	23	1044	35481	8425	467	218	383	260	276	203	346	152	174	191	408	335	147	185	255	383	142	205	439	214	94	192	183	120	144	234	141	148	161	145	198	140	71	139	288	170	181	138	69	86	6302	494	214	233	247	233	115	208	165	272	97	339	186	174	181	119	174	157	215	107	177	146	115	116	109	136	242	88	84	97	87	140	89	83	90	46	143	51	89	151	93	3587	290	204	176	119	101	67	83	66	240	98	156	45	129	136	99	101	65	61	57	36	104	156	73	131	109	51	179	86	57	72	91	55	52	42	3793	275	169	191	260	145	210	110	89	71	144	99	74	150	70	156	43	94	125	90	122	69	109	113	56	51	76	48	29	113	29	32	63	39	93	84	55	47	8397	658	644	517	492	460	408	464	493	399	420	353	368	300	350	301	210	272	204	198	169	129	219	206	163	3445	388	148	206	193	105	123	51	88	72	153	78	76	61	91	42	143	45	89	47	65	70	85	19	114	103	70	59	64	62	28	44	50	135	30	40	18	42	34	42	72	1532	192	135	44	71	35	59	56	190	24	65	39	119	108	21	28	41	39	62	71	39	94
4	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		004 Industrie	1	1	1247	1167	80	0	229	0	0	14	215	6462	1005	53	22	37	26	41	24	50	23	27	31	27	44	28	25	44	33	21	25	34	12	15	26	15	17	24	22	22	29	15	23	28	15	9	17	19	20	18	20	15	9	1013	37	26	29	19	32	18	37	26	33	28	41	18	27	33	29	25	36	32	18	25	26	32	21	16	37	20	16	19	18	22	17	27	18	20	26	27	13	27	22	20	640	36	27	39	26	26	15	16	9	40	22	24	11	33	26	29	22	24	7	8	6	17	8	18	21	20	14	25	18	12	10	11	9	8	3	521	33	21	21	25	33	15	10	16	18	21	13	14	17	12	12	27	12	16	8	29	7	11	7	2	10	12	22	6	25	2	3	2	3	8	9	7	12	2571	195	171	162	140	138	141	146	139	115	109	107	108	84	120	90	70	69	72	79	65	55	76	68	52	597	55	13	22	40	17	14	10	9	27	26	31	9	23	15	4	24	4	18	9	6	27	8	13	26	8	15	13	17	3	3	8	6	32	2	3	12	10	4	7	4	115	22	16	8	4	5	2	1	13	1	2	1	4	10	0	0	0	6	16	2	0	2
5	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		005 Rastatt-Süd	4	4	3877	3378	499	0	1072	3	0	37	1035	33713	6280	284	145	279	160	241	145	312	147	165	163	285	195	122	164	196	217	131	141	239	135	126	172	136	116	125	123	105	138	124	101	182	104	79	108	135	142	131	109	80	78	4947	327	165	167	174	171	115	142	194	157	82	184	129	179	114	139	124	178	158	83	130	84	117	90	115	118	101	106	81	72	82	105	63	79	65	55	170	53	123	99	57	3189	221	143	145	109	102	87	103	84	144	76	113	64	140	102	100	86	75	75	74	61	86	102	76	96	81	60	104	79	71	83	89	57	61	40	3384	218	151	186	211	155	157	95	94	93	101	66	63	182	54	95	54	116	105	50	124	49	89	44	74	54	71	53	38	104	43	33	82	44	58	74	63	41	11394	874	805	630	647	644	639	594	664	587	537	482	491	469	424	417	286	306	285	319	264	225	306	271	228	3412	342	122	216	186	120	106	62	73	72	130	102	101	127	85	72	97	51	125	65	84	54	79	27	136	81	37	65	111	53	32	20	37	116	35	43	32	33	31	19	33	1107	115	84	49	51	25	56	53	68	22	43	28	81	61	51	44	32	24	68	62	36	54
6	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		006 Münchfeld	3	3	2545	2006	539	0	884	4	0	30	854	28725	5272	314	89	182	335	217	114	343	85	88	101	251	234	84	151	121	181	51	76	278	122	87	132	78	77	54	154	74	128	109	88	91	71	39	73	103	250	80	75	47	45	3851	272	146	123	163	159	77	103	140	184	62	264	109	98	98	67	112	73	97	48	106	104	57	70	114	72	68	58	44	81	65	92	39	59	64	43	76	27	72	95	50	2233	172	146	118	83	63	48	64	51	115	66	88	27	103	83	68	61	33	38	42	22	57	82	52	92	73	25	104	45	23	43	53	38	36	19	3975	190	294	555	164	207	180	104	153	182	210	61	41	102	59	55	81	101	110	61	71	61	61	52	40	35	86	51	28	93	26	26	176	26	76	65	58	34	7331	636	529	441	406	415	416	378	387	294	351	329	278	244	282	247	200	218	160	214	130	158	239	221	158	4770	594	150	471	242	204	121	78	74	272	230	79	110	81	90	70	98	47	187	115	68	73	131	35	84	219	83	41	77	74	33	53	71	93	37	53	37	62	43	45	45	1293	285	74	59	56	38	39	40	65	31	42	27	82	70	35	24	35	64	29	110	52	36
7	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		007 Rastatt-West	3	3	4567	3996	571	0	1337	2	0	52	1285	41504	7775	436	186	315	183	313	171	351	173	194	188	360	347	143	150	273	275	141	160	334	146	112	188	161	142	151	188	164	214	123	135	219	138	78	105	184	171	157	130	84	92	5893	411	240	227	262	219	167	191	170	256	110	227	155	179	137	151	240	142	158	82	159	132	111	111	72	91	107	86	96	115	92	182	83	76	72	58	136	70	93	156	71	3543	275	197	143	118	109	86	98	71	185	91	112	39	141	122	102	94	87	68	93	58	98	135	66	166	92	52	150	105	51	104	99	46	60	30	3678	271	185	157	239	115	199	111	105	82	95	90	113	127	63	83	63	121	159	125	103	82	54	56	65	49	86	42	55	161	34	18	56	53	66	91	53	51	14951	1127	1036	854	855	818	717	796	832	670	693	592	621	576	613	568	438	501	392	419	334	293	430	395	381	4200	456	170	200	249	174	162	85	113	95	147	126	97	82	129	74	129	85	100	77	76	79	98	35	138	79	57	48	91	59	48	57	49	143	31	90	39	56	53	50	74	1464	136	121	65	58	40	69	52	136	26	74	45	93	98	46	46	36	35	62	82	76	68
8	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		008 Rheinau	3	3	4785	4170	615	0	1654	0	0	37	1617	52908	12726	706	346	641	374	430	313	495	229	299	488	537	477	258	279	452	379	209	302	550	373	218	225	289	181	475	272	285	255	159	191	290	220	101	163	271	252	234	199	168	141	7682	496	246	243	299	234	164	270	219	292	132	303	425	282	228	188	207	135	305	119	213	204	124	146	116	151	197	94	110	118	142	186	126	121	117	91	113	79	138	191	118	3210	287	225	111	103	89	59	70	49	174	83	116	44	114	111	105	82	79	72	48	49	67	147	69	149	83	61	151	85	55	72	78	35	45	43	4903	434	263	252	300	174	264	167	161	76	167	83	113	108	74	117	83	211	219	132	128	69	98	89	74	85	88	71	70	123	28	81	116	49	109	105	58	64	17024	1333	1226	959	904	935	905	914	962	738	865	696	684	614	705	625	490	539	413	484	365	352	473	458	385	5379	599	256	289	341	194	171	96	131	112	218	167	145	80	165	96	183	48	133	79	104	93	153	86	155	138	99	62	107	72	65	83	54	140	49	91	63	76	55	58	73	1984	219	142	89	107	69	85	94	138	56	95	59	131	113	43	83	73	57	98	79	64	90
9	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		009 Niederbühl	4	4	2305	1870	435	0	1130	209	205	32	1098	37393	9743	581	215	184	180	556	217	1514	161	193	106	308	299	170	149	252	209	108	117	367	110	1135	408	113	59	55	139	170	116	69	89	175	438	74	62	122	154	117	124	70	58	5865	432	240	164	174	238	154	236	786	244	135	219	138	161	221	78	115	75	208	60	152	135	53	85	115	138	96	57	54	104	72	93	57	96	72	63	81	30	85	89	60	2624	216	149	126	69	87	50	53	59	158	51	99	29	80	83	92	111	67	38	56	35	77	71	73	117	85	30	101	78	44	59	75	31	44	31	9877	310	319	375	226	1377	341	322	186	128	1369	191	87	198	132	105	1078	106	150	71	154	76	84	75	87	68	170	123	63	119	397	26	84	120	807	210	90	53	5530	587	429	342	310	307	285	289	321	221	266	223	203	182	242	188	175	117	106	132	103	84	139	164	115	2044	377	83	117	84	113	44	37	214	28	88	38	36	34	39	18	30	5	54	43	40	11	57	12	64	63	48	15	56	24	9	13	22	44	4	16	8	9	8	9	30	1710	209	91	35	71	34	61	66	90	35	104	34	81	111	16	22	41	22	412	71	28	76
10	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		010 Ottersdorf	3	3	1925	1348	577	0	1102	330	328	16	1086	37339	9649	1502	96	162	119	201	687	377	1242	275	68	317	247	313	120	120	190	61	87	371	96	155	117	62	56	41	508	480	179	65	54	188	66	105	49	88	74	95	47	528	41	6916	473	1480	134	207	231	195	151	110	210	248	187	101	132	96	46	90	53	100	98	215	570	35	50	33	81	68	22	45	74	148	44	148	553	24	69	174	27	31	124	39	2237	205	186	108	56	58	52	53	44	96	41	79	14	60	48	70	88	66	49	33	12	60	72	35	105	52	5	53	304	5	31	56	14	17	10	9735	232	323	242	185	451	1758	579	199	67	210	1629	30	300	36	82	41	58	74	62	108	55	74	42	57	62	1235	259	262	127	47	34	68	63	88	123	342	131	4769	536	453	307	239	246	241	258	254	185	212	165	168	146	198	151	97	127	105	112	73	162	139	130	65	2583	470	115	217	129	101	91	97	64	34	76	39	40	26	59	41	36	12	56	38	23	34	63	3	55	96	20	14	54	36	42	35	209	51	9	12	7	37	8	8	26	1450	143	71	35	202	22	15	23	79	189	17	20	19	44	5	15	123	12	25	36	303	52
11	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		011 Plittersdorf	3	3	2376	1783	593	0	1299	307	307	24	1275	43080	13555	2458	199	263	181	344	814	574	525	1174	69	360	379	278	122	200	212	60	147	406	137	759	129	85	41	52	193	1756	373	67	62	300	102	93	58	100	88	146	85	115	49	7166	523	534	105	147	151	138	175	144	125	1279	161	156	92	149	57	95	50	127	64	199	173	39	84	57	91	67	61	48	74	78	111	581	111	44	713	140	28	56	90	49	2571	191	143	87	68	65	347	50	36	140	43	73	23	49	73	50	60	224	48	19	34	59	67	53	123	59	27	62	101	32	35	50	32	31	17	9908	200	238	212	229	362	800	1411	107	65	201	489	59	228	44	69	84	305	116	76	91	58	94	71	51	49	330	1262	1266	105	53	42	66	54	92	113	240	576	5260	608	473	335	281	275	263	313	288	210	278	209	197	167	250	150	112	125	80	113	78	154	109	106	86	2037	385	65	199	102	54	46	70	26	35	72	31	49	36	38	34	33	15	71	35	53	30	23	9	62	82	34	21	59	35	49	25	36	41	6	10	7	19	8	7	25	2583	246	86	28	1034	18	28	35	60	26	53	16	68	90	6	15	392	26	57	141	110	48
12	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		012 Rauental	2	2	1192	889	303	0	678	190	189	16	662	21285	6921	500	697	160	129	1104	266	465	147	169	75	239	214	110	119	183	161	60	71	260	112	222	99	62	39	35	80	161	101	57	46	136	110	73	36	83	83	69	94	50	44	4017	266	170	78	78	104	78	602	122	114	71	111	48	68	513	38	70	25	67	24	111	70	40	40	42	453	57	25	37	34	51	47	52	42	36	38	53	19	31	55	37	1342	126	72	65	42	43	26	14	15	87	20	50	17	42	44	52	49	33	22	15	14	37	58	15	81	41	7	51	41	20	51	56	7	22	7	3760	145	96	135	141	302	145	100	42	39	232	70	36	80	26	42	93	49	75	21	58	25	51	41	56	19	63	38	45	108	57	13	22	509	127	585	40	34	3271	363	302	217	193	198	181	178	168	135	154	136	135	104	152	91	73	75	72	68	54	42	69	66	45	1343	252	49	87	52	42	34	8	40	28	44	30	30	44	27	26	17	14	43	24	40	10	22	9	51	69	20	11	28	28	9	16	21	50	7	4	7	10	14	12	14	631	114	58	18	53	19	8	17	26	10	43	26	29	33	11	4	25	11	46	23	28	29
13	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		013 Wintersdorf	3	3	1537	1135	402	0	824	195	194	11	813	27014	8379	810	131	154	104	182	1169	297	358	176	61	262	140	870	63	121	159	57	69	312	107	122	55	50	47	36	116	200	73	53	35	772	51	800	41	57	51	81	30	88	19	5661	274	425	111	130	134	904	171	124	118	171	67	64	90	92	42	64	49	67	52	540	128	39	43	38	69	64	32	48	63	354	64	80	103	31	61	597	22	47	57	32	1795	158	118	89	56	53	67	52	27	69	49	59	21	42	51	68	48	56	27	21	37	50	51	29	87	61	26	60	93	31	45	42	21	13	18	4464	145	76	113	98	123	326	329	42	39	76	189	30	898	26	60	42	60	58	28	60	41	38	21	32	42	173	83	53	74	30	8	33	29	20	62	845	62	3371	303	271	207	193	172	162	183	191	153	168	138	98	93	168	96	49	88	71	77	61	193	77	89	70	2471	244	69	177	74	33	39	533	26	23	60	31	22	13	43	25	27	16	24	12	15	18	32	15	51	62	25	10	31	19	544	5	26	43	8	19	4	12	12	10	19	873	117	42	43	125	24	33	26	39	28	55	22	46	37	12	19	31	17	24	22	65	46
14	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		900 Briefwahl Zentrum	11	11	0	0	0	0	3505	3505	3505	69	3436	121875	31096	2125	684	1422	1128	1045	866	1779	621	827	662	1511	1482	549	662	1093	1034	480	560	1553	755	462	918	607	380	425	742	552	553	460	436	628	531	245	411	670	648	603	421	245	321	25775	1861	1087	849	1106	1065	667	817	807	1170	489	1394	864	862	641	472	827	398	791	444	705	611	422	439	422	490	528	390	364	401	323	542	319	406	446	258	399	217	492	615	375	15852	1129	960	802	605	545	362	462	352	744	460	584	271	558	548	438	479	402	247	307	231	470	556	342	651	470	231	667	362	237	355	396	219	240	170	14950	1007	785	1145	746	780	661	501	497	480	668	314	295	483	251	356	230	334	449	293	338	294	307	335	224	223	379	225	186	488	111	107	262	123	350	333	232	158	13874	1254	1165	960	781	830	738	819	815	687	697	632	591	505	580	374	247	351	279	314	225	230	275	331	194	13902	1756	662	1100	684	554	447	227	307	455	671	298	432	224	322	225	212	182	404	249	256	271	328	95	391	463	215	171	275	219	129	178	141	433	75	215	77	169	98	114	178	6426	982	500	294	307	212	279	245	519	102	312	164	464	465	90	143	157	166	257	270	219	279
