﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	D	E	D1	D1_1	D1_2	D1_3	D1_4	D1_5	D1_6	D1_7	D1_8	D1_9	D1_10	D1_11	D1_12	D1_13	D1_14	D1_15	D1_16	D1_17	D1_18	D1_19	D1_20	D1_21	D1_22	D1_23	D1_24	D1_25	D1_26	D1_27	D1_28	D1_29	D1_30	D1_31	D1_32	D1_33	D1_34	D1_35	D1_36	D1_37	D1_38	D1_39	D1_40	D2	D2_1	D2_2	D2_3	D2_4	D2_5	D2_6	D2_7	D2_8	D2_9	D2_10	D2_11	D2_12	D2_13	D2_14	D2_15	D2_16	D2_17	D2_18	D2_19	D2_20	D2_21	D2_22	D2_23	D2_24	D2_25	D2_26	D2_27	D2_28	D2_29	D2_30	D2_31	D2_32	D2_33	D2_34	D2_35	D2_36	D2_37	D2_38	D2_39	D2_40	D3	D3_1	D3_2	D3_3	D3_4	D3_5	D3_6	D3_7	D3_8	D3_9	D3_10	D3_11	D3_12	D3_13	D3_14	D3_15	D3_16	D3_17	D3_18	D3_19	D3_20	D3_21	D3_22	D3_23	D3_24	D3_25	D3_26	D3_27	D3_28	D3_29	D3_30	D3_31	D3_32	D3_33	D3_34	D4	D4_1	D4_2	D4_3	D4_4	D4_5	D4_6	D4_7	D4_8	D4_9	D4_10	D4_11	D4_12	D4_13	D4_14	D4_15	D4_16	D4_17	D4_18	D4_19	D4_20	D4_21	D4_22	D4_23	D4_24	D4_25	D4_26	D4_27	D4_28	D4_29	D4_30	D4_31	D4_32	D4_33	D4_34	D4_35	D4_36	D4_37	D5	D5_1	D5_2	D5_3	D5_4	D5_5	D5_6	D5_7	D5_8	D5_9	D5_10	D5_11	D5_12	D5_13	D5_14	D5_15	D5_16	D5_17	D5_18	D5_19	D5_20	D5_21	D5_22	D5_23	D5_24	D6	D6_1	D6_2	D6_3	D6_4	D6_5	D6_6	D6_7	D6_8	D6_9	D6_10	D6_11	D6_12	D6_13	D6_14	D6_15	D6_16	D6_17	D6_18	D6_19	D6_20	D6_21	D6_22	D6_23	D6_24	D6_25	D6_26	D6_27	D6_28	D6_29	D6_30	D6_31	D6_32	D6_33	D6_34	D6_35	D6_36	D6_37	D6_38	D6_39	D6_40	D7	D7_1	D7_2	D7_3	D7_4	D7_5	D7_6	D7_7	D7_8	D7_9	D7_10	D7_11	D7_12	D7_13	D7_14	D7_15	D7_16	D7_17	D7_18	D7_19	D7_20	D7_21
1	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		Kernstadt	32	32	28511	24418	4093	0	11920	3531	3505	319	11601	391413	87117	5189	2004	3893	2896	3058	2155	4364	1737	2121	2133	3973	3620	1631	1917	2947	3069	1435	1797	4083	2151	1332	2210	1813	1270	1646	2075	1621	1819	1382	1352	2009	1454	799	1220	2019	1966	1788	1321	876	972	69278	4894	2654	2356	2770	2605	1595	2182	2153	2872	1252	3386	2255	2305	1765	1464	2259	1464	2203	1124	1880	1606	1231	1265	1202	1368	1563	1022	1055	1157	1013	1582	937	1068	1154	738	1339	636	1303	1650	951	41215	3029	2331	2058	1494	1337	957	1174	918	2088	1168	1500	619	1514	1415	1213	1164	993	764	802	598	1178	1482	869	1661	1190	650	1715	969	659	960	1044	597	638	467	41906	2865	2177	2853	2375	1830	2089	1314	1302	1187	1649	862	860	1411	742	1070	671	1224	1422	889	1103	782	881	821	672	605	944	613	475	1314	337	337	867	428	876	936	615	508	92732	7415	6815	5495	5186	5171	4848	5038	5265	4298	4491	3940	3862	3438	3754	3241	2406	2809	2244	2462	1929	1784	2513	2376	1952	42689	4918	1919	2909	2299	1614	1328	753	945	1250	1852	1118	1146	825	1084	723	1119	558	1220	740	787	824	1006	381	1301	1257	697	564	918	647	402	535	479	1327	339	657	331	550	371	401	595	16476	2217	1261	756	785	514	724	648	1317	340	739	452	1131	1087	363	433	446	477	733	774	537	742
2	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		NiederbÃ¼hl	4	4	2252	1882	370	0	971	335	333	19	952	32741	8557	549	253	185	137	527	188	1508	147	124	90	355	259	134	88	202	229	68	77	382	98	1093	343	75	51	44	88	139	69	49	95	115	326	62	41	75	99	61	69	34	29	5280	405	211	155	173	260	164	199	792	215	89	161	73	156	268	68	112	43	193	39	123	131	45	95	118	140	56	30	32	66	48	97	62	98	35	39	39	25	63	99	63	2017	168	125	124	82	56	54	65	36	132	32	78	18	81	94	82	88	53	34	37	13	44	38	26	73	62	23	91	49	20	34	34	19	28	24	9389	328	205	435	227	1379	338	335	144	103	1393	186	85	186	116	92	1054	65	139	61	119	43	82	51	59	47	148	112	58	80	364	20	75	117	804	200	75	64	4419	479	357	284	245	264	229	263	221	194	238	169	194	167	201	123	102	89	90	102	78	75	90	111	54	1957	436	76	154	103	89	42	27	203	34	116	23	36	18	34	9	23	21	40	39	16	25	60	9	46	31	25	10	30	12	22	25	11	43	6	10	14	16	9	7	7	1122	173	40	20	69	15	37	30	65	18	57	16	54	39	17	17	26	15	293	41	42	38
3	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		Ottersdorf	3	3	1889	1452	437	0	1008	388	388	20	988	34078	9290	1549	91	135	118	183	722	447	1296	266	42	302	210	316	90	93	143	49	63	348	66	154	87	38	28	27	424	552	146	40	32	165	61	128	41	59	69	90	46	548	26	6177	428	1530	102	172	147	189	137	129	176	228	193	90	101	111	27	67	24	72	65	172	431	29	32	32	56	31	22	30	45	176	59	107	575	18	76	108	34	29	91	36	1838	156	163	130	82	63	55	37	29	75	23	65	10	41	37	32	70	55	45	34	17	29	56	27	78	38	6	47	278	10	12	17	8	4	9	9390	153	218	294	136	480	1822	641	170	60	212	1617	42	318	53	66	35	43	36	45	88	45	47	51	40	44	1236	251	264	72	53	40	48	37	46	100	366	121	4197	544	441	288	282	232	196	220	223	168	171	143	106	126	181	131	86	88	78	80	51	122	83	99	58	1986	456	79	207	93	55	43	83	24	19	50	15	23	25	51	27	29	17	31	23	40	17	32	5	44	70	19	9	25	28	58	14	158	42	2	24	8	14	6	6	15	1200	140	67	41	176	9	24	20	38	144	21	23	31	44	8	11	72	4	21	28	257	21
4	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		Plittersdorf	3	3	2328	1858	470	0	1207	413	413	16	1191	41243	13106	2499	144	193	140	336	857	650	511	1149	60	363	323	260	110	174	210	42	108	404	129	790	102	55	49	43	171	1877	353	59	55	218	77	95	57	80	74	108	44	94	43	7103	563	505	119	187	186	132	187	106	158	1410	182	121	85	128	49	67	31	86	29	174	178	31	70	54	68	59	46	29	51	93	67	563	133	39	807	105	12	53	97	43	2086	156	162	77	52	36	340	41	24	101	35	66	2	54	55	46	52	174	24	8	18	34	53	33	89	46	10	65	103	18	24	39	25	14	10	9668	257	172	220	206	425	931	1558	122	41	139	561	56	257	34	48	83	247	107	44	63	50	94	59	26	32	322	1226	1209	97	43	25	53	38	63	89	176	495	4851	549	429	354	298	292	266	284	273	239	228	213	210	167	208	128	75	115	70	69	61	93	86	83	61	1914	465	62	184	101	50	35	76	40	27	52	17	45	27	50	34	18	6	57	29	31	14	28	7	48	67	19	16	43	15	68	12	51	40	6	12	10	22	4	8	18	2515	270	62	57	1089	20	20	9	46	23	67	11	54	74	8	5	353	11	41	112	154	29
5	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		Rauental	2	2	1163	916	247	0	619	231	231	8	611	20260	7085	486	671	162	112	1080	264	502	153	170	81	285	206	138	135	161	195	54	86	324	138	200	84	87	46	43	80	240	94	53	68	129	95	39	59	78	74	66	58	47	42	3865	271	161	72	76	99	95	588	140	101	62	92	57	47	517	35	53	19	74	23	115	80	33	35	23	440	49	22	31	20	40	31	55	56	47	36	49	13	41	38	29	1268	123	72	74	44	42	30	33	30	85	19	47	9	30	51	56	43	29	22	12	11	34	50	20	68	48	5	23	39	8	45	41	10	11	4	3088	126	50	131	96	329	150	91	30	28	209	73	28	62	22	36	94	33	45	27	26	20	28	34	17	17	42	31	55	48	43	11	17	417	102	459	30	31	3326	367	290	231	210	211	210	209	200	182	168	162	134	99	117	74	41	46	55	66	39	35	82	48	50	1150	243	51	107	42	44	20	19	35	16	63	18	28	19	26	2	20	5	28	15	23	10	22	11	39	58	21	14	23	17	3	6	9	50	1	9	7	10	10	1	5	478	84	38	15	52	8	11	16	24	10	36	18	26	16	13	8	14	9	25	15	20	20
6	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		Wintersdorf	3	3	1511	1223	288	0	777	270	270	23	754	25401	8275	768	105	159	71	202	1153	324	405	167	46	234	153	849	65	100	125	42	51	391	101	117	60	52	30	25	98	229	49	39	50	840	46	816	32	61	47	45	31	76	21	5656	313	388	87	169	181	954	178	130	157	124	101	54	68	102	43	72	34	49	63	527	118	47	36	37	69	31	26	35	60	465	55	87	94	27	43	488	26	30	51	37	1346	119	105	81	46	34	44	38	21	67	42	62	13	23	85	39	48	41	22	18	15	32	44	13	66	42	17	30	63	16	19	18	4	15	4	4628	149	52	114	84	162	451	365	40	26	87	217	31	1029	19	39	29	47	44	18	33	5	52	2	23	16	199	62	61	72	12	29	12	11	17	50	932	37	2519	250	196	162	141	131	131	132	122	108	107	121	96	69	104	53	55	69	60	57	42	142	54	74	43	2253	216	89	169	54	25	19	552	31	9	58	19	7	9	37	18	14	1	46	8	13	5	35	0	39	39	19	3	25	12	562	17	27	33	0	4	6	0	6	5	22	724	120	25	30	135	12	38	14	33	18	22	8	23	53	6	15	26	13	29	27	59	18
