﻿_id	Grundstuecksarten	Anzahl Transaktionen	Flaechenumsatz in ha	Geldumsatz in Mio. Euro
1	(unbebaute) land- und forstwirtschafltiche Flächen	405	73,396	3,4933
2	unbebaute Baufläche	41	3,747	8,4679
3	 - Wohnen	32	1,335	5,4654
4	 - Wirtschaftsimmobilien	9	2,412	3,0025
5	 - Sonstige	0	0	0
6	bebaute Bauflächen	347	25,574	201,0113
7	 - Wohnen	316	17,965	151,7631
8	 - Wirtschaftsimmobilien	24	7,591	49,2387
9	 - Sonstige	7	0,018	0,0095
10	Wohnungs- und Teileigentum	396	 - 	113,9729
11	Sonstige nicht zuordenbare Immobilienarten	84	5,463	5,0101
