﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	D	E	D1	D1_1	D1_2	D1_3	D1_4	D1_5	D1_6	D1_7	D1_8	D1_9	D1_10	D2	D2_1	D2_2	D2_3	D2_4	D2_5	D2_6	D2_7	D2_8	D2_9	D3	D3_1	D3_2	D3_3	D3_4	D3_5	D3_6	D3_7	D3_8
1	09.06.2024	Ortschaftsrat Spessart	08215017	004-01	004-01 Hans-Thoma Schule	1	1	763	534	229	0	332	4	0	10	322	2981	1608	319	268	85	283	77	209	139	55	74	99	720	167	113	103	56	27	106	45	67	36	653	153	115	64	103	14	56	86	62
2	09.06.2024	Ortschaftsrat Spessart	08215017	004-02	004-02 Hans-Thoma Schule	1	1	770	538	232	0	317	0	0	19	298	2759	1660	393	279	75	294	70	193	137	99	67	53	497	133	81	43	49	18	82	34	41	16	602	150	93	73	90	39	40	78	39
3	09.06.2024	Ortschaftsrat Spessart	08215017	004-03	004-03 Hans-Thoma Schule	1	1	760	508	252	0	340	0	0	6	334	3134	1648	351	277	103	237	85	182	140	75	92	106	878	208	227	55	76	50	104	57	56	45	608	155	91	67	119	24	46	64	42
4	09.06.2024	Ortschaftsrat Spessart	08215017	BW-04	BW-04 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	433	433	433	6	427	4053	2407	445	434	128	404	150	320	228	65	114	119	907	251	191	83	75	58	113	52	56	28	739	189	125	92	140	26	34	93	40
5	09.06.2024	Ortschaftsrat Spessart	08215017	BW-11	BW-11 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	203	203	203	6	197	1889	1233	209	212	113	203	59	154	102	68	47	66	313	76	53	31	24	17	45	26	30	11	343	85	54	30	69	10	16	44	35
