﻿_id	Spielplatz	Bezirk	Lage	Grosse
1	Bernhardiner	Ettlingen West	Josef-Stöhrer-Weg	1.266 m²
2	Dinosaurier	Ettlingen West	Anlage Odertalweg	7.436 m²
3	Ente	Ettlingen West	Entenseeanlage	1.078 m²
4	Eisbär	Ettlingen West	Birkenweg	1.964 m²
5	Elefant	Ettlingen West	Fichtenweg	1.327 m²
6	Krokodil	Hermann-Löns-Weg	Dietrich-Bonhoeffer-Straße	4.148 m²
7	Marienkäfer	Hermann-Löns-Weg	Hauffweg	381 m²
8	Pinguin	Zehntwiesenstraße	Lise-Meitner-Straße	560 m²
9	Maus	Neuwiesenreben	Theodor-Körner-Straße	101 m²
10	Giraffe	Neuwiesenreben	Berliner Platz	1.135 m²
11	Nilpferd	Albgrün	Bolzplatz im Wasen	1.800 m²
12	Kamel	Albgrün	Albgrün - an der Scheffelstraße	3.216 m²
13	Eichhörnchen	Vogelsang	Watthaldenpark	3.355 m²
14	Eule	Vogelsang	Alter Friedhof	512 m²
15	Maikäfer	Innenstadt	Färbergasse	571 m²
16	Krebs	Innenstadt	Friedrichstraße	462 m²
17	Schnecke	Innenstadt	Lauergasse	400 m²
18	Spielinsel beim Stadtgarten	Innenstadt	Stadtgarten	80 m²
19	Schwan	Ehemalige Rheinlandkaserne	Grünzug ehemalige Rheinlandkaserne	2.700 m²
20	Libelle	Albtal	Spinnerei	150 m²
21	Schildkröte	Horbachgebiet	Kämmerle	1.109 m²
22	Specht	Horbachgebiet	Im Ferning	1.340 m²
23	Gans	Horbachgebiet	Horbachpark	3.527 m²
24	Eidechse	Horbachgebiet	Horbachtal	142 m²
25	Bär	Horbachgebiet	Hannessen	550 m²
26	Pferd	Steinbuckel	Festplatz	2.141 m²
27	Spielplatz Brahmsstraße	Steinbuckel	Brahmsstraße	622 m²
28	Koala	Steinbuckel	Goethestraße	2.332 m²
29	Skaterplatz &quot;Am Sang&quot;	Bruchhausen	Landstraße	700 m²
30	Biber	Bruchhausen	Am Sang	220 m²
31	Frosch	Bruchhausen	Fère-Champenoise-Straße	1.931 m²
32	Storch	Bruchhausen	Kaiserstuhlstraße	1.211 m²
33	Fasan	Bruchhausen	Fasanenweg	568 m²
34	Fisch	Bruchhausen	Felchenweg	510 m²
35	Hase	Bruchhausen	Franz-Kühn-Halle	504 m²
36	Bison	Ettlingenweier	Neckarstraße	1.359 m²
37	Fuchs	Ettlingenweier	Matthias-Hess-Weg	440 m²
38	Reiher	Ettlingenweier	Belchenstraße / Im Weilig	800 / 260 m²
39	Wal	Ettlingenweier	Dorfwiesenstraße	2.000 m²
40	Fledermaus	Oberweier	Dürerstraße	214 m²
41	Hamster	Oberweier	Etogesstraße	420 m²
42	Maulwurf	Oberweier	Sachsenstraße Bolzplatz	520 m²
43	Dachs	Oberweier	Sachsenstraße	1.924 m²
44	Steinbock	Schluttenbach	Richtstraße	2.350 m²
45	Schmetterling	Schöllbronn	Karl-Zeller-Straße	480 m²
46	Luchs	Schöllbronn	Georg-Friedrich-Händel-Straße	1.050 m²
47	Spatz	Schöllbronn	Schwarzwaldring	780 m²
48	Rabe	Schöllbronn	Hardtweg	522 m²
49	Spielplatz Am Retzberg	Schöllbronn	Am Retzberg	600 m²
50	Spielinsel Im Weißlich	Schöllbronn	Im Weißlich	100 m²
51	Adler	Spessart	Hauptstraße	590 m²
52	Biene	Spessart	Gartenstraße	278 m²
53	Schaf	Spessart	Talwiese	630 m²
54	Igel	Spessart	Windwiesenstraße	400 m²
55	Katze	Spessart	Steinäckerstraße	600 m²
