﻿_id	Ort	Jahre	Fiktive Jahresrechnung (Jahresvergleichsentgelt) Trink- und Abw	Fiktive Jahresrechnung (Jahresvergleichsentgelt) Trinkwasser je	Fiktive Jahresrechnung (Jahresvergleichsentgelt) Abwasser je Ei
1	Bretten, Stadt	2025	287	127	160
2	Bretten, Stadt	2024	264	123	141
3	Bretten, Stadt	2023	226	116	110
4	Bretten, Stadt	2022	215	105	110
5	Bretten, Stadt	2021	207	105	102
6	Bretten, Stadt	2020	207	105	102
7	Bretten, Stadt	2019	202	100	102
8	Bretten, Stadt	2018	184	100	84
9	Bretten, Stadt	2017	184	100	84
10	Bretten, Stadt	2016	184	100	84
