﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	D	E	D1	D1_1	D1_2	D1_3	D1_4	D1_5	D1_6	D1_7	D1_8	D1_9	D1_10	D1_11	D1_12	D1_13	D1_14	D1_15	D1_16	D1_17	D1_18	D1_19	D1_20	D1_21	D1_22	D1_23	D1_24	D1_25	D1_26	D1_27	D1_28	D1_29	D1_30	D1_31	D1_32	D2	D2_1	D2_2	D2_3	D2_4	D2_5	D2_6	D2_7	D2_8	D2_9	D2_10	D2_11	D2_12	D2_13	D2_14	D2_15	D2_16	D2_17	D2_18	D2_19	D2_20	D2_21	D2_22	D2_23	D2_24	D2_25	D2_26	D2_27	D2_28	D2_29	D2_30	D2_31	D2_32	D3	D3_1	D3_2	D3_3	D3_4	D3_5	D3_6	D3_7	D3_8	D3_9	D3_10	D3_11	D3_12	D3_13	D3_14	D3_15	D3_16	D3_17	D3_18	D3_19	D3_20	D3_21	D3_22	D3_23	D3_24	D3_25	D3_26	D3_27	D3_28	D3_29	D3_30	D3_31	D3_32	D4	D4_1	D4_2	D4_3	D4_4	D4_5	D4_6	D4_7	D4_8	D4_9	D4_10	D4_11	D4_12	D4_13	D4_14	D4_15	D4_16	D4_17	D4_18	D4_19	D4_20	D4_21	D4_22	D4_23	D4_24	D4_25	D4_26	D4_27	D4_28	D4_29	D4_30	D4_31	D4_32	D5	D5_1	D5_2	D5_3	D5_4	D5_5	D5_6	D5_7	D5_8	D5_9	D5_10	D5_11	D6	D6_1	D6_2	D6_3	D6_4	D6_5	D6_6	D6_7	D6_8	D6_9	D6_10	D6_11	D6_12	D6_13	D6_14	D6_15	D6_16	D6_17	D6_18	D6_19	D6_20	D6_21	D6_22	D6_23	D6_24	D6_25	D6_26	D6_27	D6_28	D6_29	D6_30	D6_31	D6_32
1	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017		Ettlingen (Kernstadt)	19	19	17959	13382	4577	0	6820	18	0	172	6648	188148	49006	5042	2518	1982	3080	1774	1584	2351	1410	1632	2494	1181	1233	1095	1542	1430	1495	1282	740	2044	1160	1702	769	827	711	811	1324	1051	645	893	1492	893	819	38205	2387	2103	1959	1630	1949	2425	1502	1169	1156	1227	1226	950	968	927	941	1041	1015	902	1346	608	704	713	1088	692	722	746	1307	707	1845	560	783	907	37889	3446	3420	1760	1449	1297	924	1591	1668	777	1200	803	1159	582	1992	522	1567	861	579	1392	540	832	554	1074	591	1570	486	1201	629	935	687	911	890	26150	2505	1778	1649	1143	1186	990	1092	737	609	984	774	637	535	755	713	456	547	549	612	436	584	448	512	821	664	1234	661	804	379	350	438	568	23089	2648	2575	2178	2176	2094	2006	2095	1955	1872	1818	1672	13809	1839	841	711	569	450	586	443	352	333	312	620	550	252	315	695	225	296	242	232	389	187	156	231	421	315	244	342	287	752	130	193	299
2	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017		Spessart	3	3	2273	1558	715	0	995	0	0	23	972	27160	9416	571	372	445	294	307	363	360	220	1141	271	122	195	579	233	194	496	155	174	325	111	197	86	201	66	139	152	956	92	80	120	293	106	5597	304	267	244	214	228	302	118	138	153	134	135	104	355	112	116	145	132	98	173	573	78	65	160	89	73	89	178	232	270	94	90	134	4069	462	450	157	162	122	139	153	123	79	110	64	116	68	207	55	164	86	62	128	53	98	59	110	48	146	57	130	71	108	89	109	84	3782	258	176	166	168	94	684	78	51	539	108	51	69	93	86	113	43	52	50	37	48	104	54	46	75	65	128	42	124	26	41	56	57	2194	246	240	206	207	184	198	203	198	184	174	154	2102	344	103	112	92	67	136	37	45	38	37	102	76	19	30	47	16	19	35	24	45	23	21	13	50	28	178	182	28	70	15	29	41
3	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017		Sch√∂llbronn	3	3	2289	1612	677	0	920	2	0	21	899	25378	9588	573	299	609	241	391	1214	257	201	598	249	117	170	229	195	154	227	121	314	214	90	157	102	913	96	118	109	300	78	61	116	966	109	3678	241	227	185	167	153	227	114	105	103	84	114	59	106	90	86	107	82	80	107	106	53	60	66	54	55	56	120	94	190	233	57	97	4750	541	432	172	155	139	718	164	154	65	94	80	117	382	194	46	177	62	42	129	56	65	50	98	51	132	40	76	44	71	33	68	103	3086	215	139	148	152	111	243	82	65	138	106	55	50	129	73	153	45	47	40	38	40	302	58	36	85	48	93	50	111	44	41	59	90	2643	288	294	240	235	230	289	233	221	205	206	202	1633	247	51	80	35	45	165	25	30	13	21	74	39	21	11	63	11	15	205	5	27	13	33	6	34	12	27	31	8	62	12	81	131
4	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017		Schluttenbach	1	1	691	478	213	0	334	5	0	6	328	9352	4071	261	130	530	133	336	231	104	112	213	118	63	129	84	108	54	89	56	349	99	80	87	39	97	45	37	86	135	27	43	40	121	35	968	55	62	49	42	46	58	27	21	33	19	25	16	23	14	26	46	30	26	43	24	14	23	21	13	9	15	42	16	60	16	13	41	1368	302	140	46	35	30	61	29	41	52	29	10	27	30	55	21	54	19	10	46	11	32	11	30	15	55	8	44	17	44	21	25	18	829	89	52	51	30	29	56	25	9	27	28	14	6	19	17	115	18	2	9	8	8	30	17	11	26	24	29	8	30	6	7	13	16	1002	121	114	95	100	91	82	91	85	79	76	68	1114	121	39	40	23	23	156	23	12	9	15	37	34	8	8	17	4	10	29	8	15	9	60	10	7	13	23	9	9	17	57	143	126
5	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017		Oberweier	2	2	1178	795	383	0	528	3	0	20	508	14497	4829	419	203	218	216	110	136	183	711	167	180	112	184	61	180	99	93	91	52	150	78	134	73	59	54	119	81	158	218	41	82	124	43	2954	175	175	146	257	123	179	67	83	293	85	83	54	68	66	65	78	59	50	67	49	46	58	54	36	36	40	89	44	176	44	43	66	1866	306	234	76	149	55	48	104	56	43	24	25	38	18	75	13	106	26	11	59	19	26	27	52	15	83	13	40	10	28	22	47	18	2272	150	96	87	186	74	62	59	37	44	59	55	25	43	34	50	27	13	32	12	24	27	362	20	42	31	35	22	233	23	29	148	131	1460	187	182	124	156	121	147	137	107	96	106	97	1116	195	46	70	46	48	39	72	22	28	27	49	35	16	11	52	17	14	23	12	27	9	12	18	48	27	24	13	26	43	10	16	21
6	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017		Ettlingenweier	3	3	2531	1841	690	0	1076	2	0	32	1044	29690	8915	825	374	330	413	275	289	431	372	369	306	175	827	180	288	255	211	150	76	344	108	242	145	120	464	256	193	199	93	115	160	157	173	4929	303	311	271	240	225	335	143	146	183	123	157	105	123	99	121	127	127	105	172	65	67	94	150	78	68	67	151	72	283	80	75	263	6637	768	493	200	575	173	118	378	190	323	136	73	114	55	217	175	581	111	64	183	71	86	168	109	76	191	180	134	74	147	286	86	102	3547	254	159	238	128	117	111	182	56	69	84	53	66	309	114	92	58	49	110	46	42	61	102	37	58	56	96	63	281	35	45	107	269	3238	379	376	295	301	275	288	319	258	261	254	232	2424	342	60	86	81	212	86	393	126	43	35	100	84	35	28	74	19	39	41	33	55	25	19	24	57	29	42	40	41	80	21	40	34
7	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017		Bruchhausen	5	5	4089	2985	1104	0	1751	1	0	36	1715	48667	17350	1451	1315	566	662	491	482	520	510	443	658	796	478	251	1237	388	352	307	215	508	258	417	889	258	210	812	374	296	187	237	705	342	735	9192	453	723	449	335	410	533	277	391	304	227	249	180	222	160	563	481	198	157	322	152	150	407	198	125	125	138	262	119	368	127	138	249	8292	843	743	262	348	226	187	521	264	164	172	188	197	106	385	119	408	146	97	261	323	128	120	174	112	304	123	244	114	539	129	181	164	5846	448	308	630	265	239	251	231	129	120	178	135	104	141	136	144	333	115	95	64	69	138	153	49	145	107	226	88	185	78	291	101	150	4799	586	564	457	445	473	419	438	378	375	345	319	3188	409	98	139	317	116	137	111	89	69	78	159	120	47	59	234	44	60	57	46	100	60	51	38	104	52	65	39	48	97	32	39	74
8	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017		Briefwahl	15	15	0	0	0	0	7565	7565	7565	112	7453	217639	73762	6222	3365	3396	3861	2278	2860	3161	2655	3642	3031	1768	2351	1783	2955	1873	2097	1583	1214	2625	1320	2083	1521	1650	1228	1491	1652	2424	1031	1160	2055	2113	1314	42783	2596	2447	2060	1771	1970	2523	1399	1292	1453	1205	1300	1039	1238	1061	1285	1413	1114	970	1485	1104	728	894	1179	721	748	741	1426	839	1907	833	832	1210	43207	4645	3891	2033	2154	1484	1551	2029	1399	877	1181	782	1102	822	2119	610	1850	928	541	1403	675	781	639	1077	616	1726	613	1363	709	1173	795	854	785	29275	2890	1780	2021	1421	1213	1647	1292	636	1016	1055	616	522	829	931	849	578	426	512	400	394	768	878	404	730	541	1035	561	1216	364	444	523	783	13555	1705	1616	1279	1341	1187	1191	1229	1028	1020	1036	923	15057	2092	588	824	600	566	833	626	338	323	276	796	580	260	273	548	200	229	316	215	464	186	222	197	428	259	425	356	251	731	166	480	409
