﻿_id	timestamp	temperature	humidity
1	2026-02-12T18:21:37	29.2	49
2	2026-02-12T18:22:43	29.8	53
3	2026-02-12T18:30:35	28	41.5
4	2026-02-12T18:34:48	29.5	54
5	2026-02-12T18:38:01	29.5	36
6	2026-02-12T18:48:01	29.8	46
7	2026-02-12T18:58:01	27	50
8	2026-02-12T19:08:01	26.2	54
9	2026-02-12T19:18:01	25.6	55
10	2026-02-12T19:28:01	25.2	56
11	2026-02-12T19:38:01	24.8	56.5
12	2026-02-12T19:48:01	24.7	55.5
13	2026-02-12T19:58:01	24.4	56
14	2026-02-12T20:08:01	24.6	55.5
15	2026-02-12T20:18:01	24.6	56
16	2026-02-12T20:28:01	21.7	46
17	2026-02-12T20:38:01	21.7	46
18	2026-02-12T20:48:01	21.4	46.5
19	2026-02-12T20:58:01	21.3	46.5
20	2026-02-12T21:08:01	21.4	47
21	2026-02-12T21:18:01	21.2	47
22	2026-02-12T21:28:01	21.8	45.5
23	2026-02-12T21:38:01	21.4	47
24	2026-02-12T21:48:01	21.4	47
25	2026-02-12T21:58:01	21.9	45.5
26	2026-02-12T22:08:01	21.5	46.5
27	2026-02-12T22:18:01	21.4	46.5
28	2026-02-12T22:28:01	21.2	47.5
29	2026-02-12T22:38:01	20.8	48.5
30	2026-02-12T22:48:01	20.6	49
31	2026-02-12T22:58:01	20.3	49
32	2026-02-12T23:08:01	20.2	49.5
33	2026-02-12T23:18:01	20.1	49.5
34	2026-02-12T23:28:01	20.1	49.5
35	2026-02-12T23:38:01	19.9	49.5
36	2026-02-12T23:48:01	19.8	49.5
37	2026-02-12T23:58:01	19.9	49.5
38	2026-02-13T00:08:01	19.8	49.5
39	2026-02-13T00:18:01	19.7	49.5
40	2026-02-13T00:28:01	19.7	49.5
41	2026-02-13T00:38:01	19.7	50
42	2026-02-13T00:48:01	19.6	50
43	2026-02-13T00:58:01	19.5	50
44	2026-02-13T01:08:01	19.5	50
45	2026-02-13T01:18:01	19.4	50
46	2026-02-13T01:28:01	19.5	50
47	2026-02-13T01:38:01	19.5	50
48	2026-02-13T01:48:00	19.4	50
49	2026-02-13T01:58:00	19.5	50
50	2026-02-13T02:08:00	19.3	50
51	2026-02-13T02:18:00	19.3	50
52	2026-02-13T02:28:00	19.3	50
53	2026-02-13T02:38:00	19.3	50
54	2026-02-13T02:48:00	19.3	50
55	2026-02-13T02:58:00	19.3	50
56	2026-02-13T03:08:00	19.3	50
57	2026-02-13T03:18:00	19.3	49.5
58	2026-02-13T03:28:00	19.2	50
59	2026-02-13T03:38:00	19.2	50
60	2026-02-13T03:48:00	19.2	50
61	2026-02-13T03:58:00	19.2	49.5
62	2026-02-13T04:08:00	19.2	49.5
63	2026-02-13T04:18:00	19.1	50
64	2026-02-13T04:28:00	19.2	49.5
65	2026-02-13T04:38:00	19.2	49.5
66	2026-02-13T04:48:00	19.3	49.5
67	2026-02-13T04:58:00	19.3	49
68	2026-02-13T05:08:00	19.3	49
69	2026-02-13T05:18:00	19.4	49.5
70	2026-02-13T05:28:00	19.5	49
71	2026-02-13T05:38:00	19.4	49
72	2026-02-13T05:48:00	19.6	49
73	2026-02-13T05:58:00	19.5	49
74	2026-02-13T06:08:00	19.5	49
75	2026-02-13T06:18:00	19.5	49
76	2026-02-13T06:28:00	19.5	49
77	2026-02-13T06:38:00	19.4	48.5
78	2026-02-13T06:48:00	19.6	48.5
79	2026-02-13T06:58:00	19.5	49
80	2026-02-13T07:08:00	19.4	49
81	2026-02-13T07:18:00	19.2	43
82	2026-02-13T07:28:00	19.1	47.5
83	2026-02-13T07:38:00	19.1	48.5
84	2026-02-13T07:48:00	19.2	49
85	2026-02-13T07:58:00	19	45
86	2026-02-13T08:08:00	18.9	47
87	2026-02-13T08:18:00	18.9	47.5
88	2026-02-13T08:28:00	18.9	49
89	2026-02-13T08:38:00	19	49
90	2026-02-13T08:48:00	19	50.5
91	2026-02-13T08:58:00	19	53.5
92	2026-02-13T09:08:00	19.1	54
93	2026-02-13T09:18:00	19	55.5
94	2026-02-13T09:28:00	19.1	56
95	2026-02-13T09:38:00	19.1	56.5
96	2026-02-13T09:48:00	19.2	56.5
97	2026-02-13T09:58:00	19.1	57
98	2026-02-13T10:08:00	19.3	57
99	2026-02-13T10:18:00	19.3	57.5
100	2026-02-13T10:28:00	19.2	57.5
101	2026-02-13T10:38:00	19.3	57
102	2026-02-13T10:48:00	19.3	57.5
103	2026-02-13T10:58:00	17.8	46
104	2026-02-13T11:08:00	21.3	48
105	2026-02-13T11:18:00	23.8	47.5
106	2026-02-13T11:28:00	24.1	48
107	2026-02-13T11:38:00	24.2	46
108	2026-02-13T11:48:00	25.5	47.5
