﻿_id	Jahr	Insgesamt	unter 20	20 - 40	40 - 60	60 - 85	85 und mehr
1	2020	39401	6451	8380	11264	11725	1581
2	2021	39404	6544	8415	10987	11815	1643
3	2022	39370	6629	8363	10803	11871	1704
4	2023	39341	6713	8351	10593	11903	1781
5	2024	39316	6776	8380	10340	11923	1897
6	2025	39297	6845	8353	10154	11966	1979
7	2026	39282	6927	8369	9963	11956	2067
8	2027	39275	6976	8398	9812	12032	2057
9	2028	39272	7033	8413	9676	12097	2053
10	2029	39269	7082	8423	9598	12117	2049
11	2030	39266	7147	8403	9570	12186	1960
12	2031	39265	7190	8398	9572	12235	1870
13	2032	39265	7251	8394	9566	12200	1854
14	2033	39269	7291	8400	9606	12119	1853
15	2034	39274	7322	8420	9627	12036	1869
16	2035	39283	7352	8442	9659	11938	1892
17	2036	39294	7358	8478	9689	11855	1914
18	2037	39308	7369	8501	9736	11780	1922
19	2038	39323	7380	8532	9767	11718	1926
20	2039	39341	7394	8560	9794	11660	1933
21	2040	39359	7400	8588	9811	11609	1951
