Schillerstraße
Historische Daten vom 25.05.2022 bis zum 01.10.2024. Messpunkt ist die Schillerstraße 11 in Ettlingen.
AQI - Air Quality Index (%) PM1 - Particulate Matter 1 µm (µg/m³) PM2.5 - Particulate Matter 2.5 µm (µg/m³) PM4 - Particulate Matter 4 µm (µg/m³) PM10 - Particulate Matter 10 µm (µg/m³) PMTotal - Particulate Matter Total (µg/m³) CO - Carbon Monoxide (mg/m³) NO₂ - Nitrogen Dioxide (µg/m³) O₃ - Ozone (µg/m³) SO₂ - Sulfur Dioxide (µg/m³) Cn - Number Concentration Cn (1/cm³) P - Atmospheric Pressure (hPa) RH - Relative Humidity (%) T - Temperature (°C)
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
timestamp | timestamp | timestamp | Time of measurement (end of the interval used to sample data, excluding). In the exported file stored in ISO UTC format (+00 timezone). |
aerosol_cn | numeric | CN | Carbon Neutron (µg/m³) |
gas_so2 | numeric | SO₂ | Sulfur Dioxide (µg/m³) |
gas_no2 | numeric | NO₂ | Nitrogen Dioxide (µg/m³) |
gas_o3 | numeric | O₃ | Ozone (µg/m³) |
gas_co | numeric | CO | Carbon Monoxide (mg/m³) |
indexes_aqi | numeric | AQI | Air Quality Index (%) |
pm1 | numeric | PM1 | Particulate Matter 1 µm (µg/m³) |
pm2_5 | numeric | PM2.5 | Particulate Matter 2.5 µm (µg/m³) |
pm4 | numeric | PM4 | Particulate Matter 4 µm (µg/m³) |
pm10 | numeric | PM10 | Particulate Matter 10 µm (µg/m³) |
pm_total | numeric | PMTotal | Particulate Matter Total (µg/m³) |
weather_p | numeric | P | Atmospheric Pressure (hPa) |
weather_rh | numeric | RH | Relative Humidity (%) |
weather_t | numeric | T | Temperature (°C) |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Oktober 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Oktober 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
Erstellt | vor 4 Monaten |
Media type | text/csv |
Size | 1.291.577 |
Ckan url | https://opendata.readi.de |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 8cbfbbff42a84fd9d803743d5a50c716 |
Id | 6d261d24-3808-48ce-9a95-d6caa424229f |
Ignore hash | True |
Original url | https://opendata.readi.de/dataset/0a34fcd9-3e92-45c4-8105-0668ae7cd5c9/resource/6d261d24-3808-48ce-9a95-d6caa424229f/download/schillerstrasse-ettlingen-20241001.csv |
Package id | 0a34fcd9-3e92-45c4-8105-0668ae7cd5c9 |
Position | 2 |
Resource id | 6d261d24-3808-48ce-9a95-d6caa424229f |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-10-01 13:02:03.483330 |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |