Seehof
Fortlaufend aktualisierte Daten ab dem 25.05.2022. Messpunkt ist der Seehof in Ettlingen (Karlsruher Straße 50A).
AQI - Air Quality Index (%) PM1 - Particulate Matter 1 µm (µg/m³) PM2.5 - Particulate Matter 2.5 µm (µg/m³) PM4 - Particulate Matter 4 µm (µg/m³) PM10 - Particulate Matter 10 µm (µg/m³) PMTotal - Particulate Matter Total (µg/m³) Cn - Number Concentration Cn (1/cm³) P - Atmospheric Pressure (hPa) RH - Relative Humidity (%) T - Temperature (°C)
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
timestamp | text | timestamp | Time of measurement (end of the interval used to sample data, excluding). In the exported file stored in ISO UTC format (+00 timezone). |
aerosol_cn | text | CN | Cn - Number Concentration Cn (1/cm³) |
indexes_aqi | text | AQI | AQI - Air Quality Index (%) |
pm1 | text | PM1 | PM1 - Particulate Matter 1 µm (µg/m³) |
pm2_5 | text | PM2.5 | PM2.5 - Particulate Matter 2.5 µm (µg/m³) |
pm4 | text | PM4 | PM4 - Particulate Matter 4 µm (µg/m³) |
pm10 | text | PM10 | PM10 - Particulate Matter 10 µm (µg/m³) |
pm_total | text | PMTotal | PMTotal - Particulate Matter Total (µg/m³) |
weather_p | text | P | P - Atmospheric Pressure (hPa) |
weather_rh | text | RH | RH - Relative Humidity (%) |
weather_t | text | T | Temperature (°C) |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Oktober 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 12. März 2025 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
Erstellt | vor 7 Monaten |
Media type | text/csv |
Size | 1.448.787 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | 1d4d6da2a4bbdd724785225a0b3d57a4 |
Id | 9b1be63d-c81d-4ff2-909d-c3baa519bc28 |
Package id | 0a34fcd9-3e92-45c4-8105-0668ae7cd5c9 |
Position | 4 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |