Statistik der Gewerbeanzeigen 2023.xlsx
Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbe in Stutensee, Stand 2023.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Suchergebnisse fur: | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 4. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 4. Oktober 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 16.343 |
| Ckan url | https://opendata.readi.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 1e064845053b8efd29e1cd4f6038c74e |
| Id | 5275ddf3-6220-46e2-8f04-f5a31d6bad37 |
| Ignore hash | False |
| Licenseattributionbytext | Stadt Stutensee |
| Original url | https://opendata.readi.de/dataset/d854a6fe-4b47-4606-a355-aed088eebbb5/resource/5275ddf3-6220-46e2-8f04-f5a31d6bad37/download/statistik-der-gewerbeanzeigen-2023.xlsx |
| Package id | d854a6fe-4b47-4606-a355-aed088eebbb5 |
| Position | 4 |
| Resource id | 5275ddf3-6220-46e2-8f04-f5a31d6bad37 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2024-10-04 10:17:11.150551 |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | Stadt Stutensee |
| Status/Zustand |