Ergebnisse der Kreistagswahl 2024 - Wahlbezirke
Ergebnisse der Kreistagswahl 2024 - Wahlbezirke
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| datum | text | ||
| wahl | text | ||
| ags | text | ||
| gebiet-nr | text | ||
| gebiet-name | text | ||
| max-schnellmeldungen | text | ||
| anz-schnellmeldungen | text | ||
| A | text | ||
| A1 | text | ||
| A2 | text | ||
| A3 | text | ||
| B | text | ||
| B1 | text | ||
| B2 | text | ||
| C | text | ||
| D | text | ||
| E | text | ||
| D1 | text | ||
| D1_1 | text | ||
| D1_2 | text | ||
| D1_3 | text | ||
| D1_4 | text | ||
| D1_5 | text | ||
| D1_6 | text | ||
| D1_7 | text | ||
| D1_8 | text | ||
| D1_9 | text | ||
| D1_10 | text | ||
| D1_11 | text | ||
| D1_12 | text | ||
| D2 | text | ||
| D2_1 | text | ||
| D2_2 | text | ||
| D2_3 | text | ||
| D2_4 | text | ||
| D2_5 | text | ||
| D2_6 | text | ||
| D2_7 | text | ||
| D2_8 | text | ||
| D2_9 | text | ||
| D2_10 | text | ||
| D2_11 | text | ||
| D2_12 | text | ||
| D3 | text | ||
| D3_1 | text | ||
| D3_2 | text | ||
| D3_3 | text | ||
| D3_4 | text | ||
| D3_5 | text | ||
| D3_6 | text | ||
| D3_7 | text | ||
| D3_8 | text | ||
| D3_9 | text | ||
| D3_10 | text | ||
| D3_11 | text | ||
| D3_12 | text | ||
| D4 | text | ||
| D4_1 | text | ||
| D4_2 | text | ||
| D4_3 | text | ||
| D4_4 | text | ||
| D4_5 | text | ||
| D4_6 | text | ||
| D4_7 | text | ||
| D4_8 | text | ||
| D5 | text | ||
| D5_1 | text | ||
| D5_2 | text | ||
| D5_3 | text | ||
| D5_4 | text | ||
| D5_5 | text | ||
| D5_6 | text | ||
| D5_7 | text | ||
| D5_8 | text | ||
| D5_9 | text | ||
| D5_10 | text | ||
| D5_11 | text | ||
| D5_12 | text | ||
| D6 | text | ||
| D6_1 | text | ||
| D6_2 | text | ||
| D6_3 | text | ||
| D6_4 | text | ||
| D6_5 | text | ||
| D6_6 | text | ||
| D6_7 | text | ||
| D6_8 | text | ||
| D6_9 | text | ||
| D6_10 | text | ||
| D7 | text | ||
| D7_1 | text | ||
| D7_2 | text | ||
| D7_3 | text | ||
| D7_4 | text | ||
| D7_5 | text | ||
| D7_6 | text | ||
| D7_7 | text | ||
| D7_8 | text | ||
| D7_9 | text | ||
| D8 | text | ||
| D8_1 | text | ||
| D9 | text | ||
| D9_1 | text | ||
| D9_2 | text | ||
| D9_3 | text | ||
| D9_4 | text | ||
| D9_5 | text | ||
| D9_6 | text | ||
| D9_7 | text | ||
| D9_8 | text | ||
| D9_9 | text | ||
| D9_10 | text | ||
| D10 | text | ||
| D10_1 | text | ||
| D10_2 | text | ||
| D10_3 | text | ||
| D10_4 | text | ||
| D10_5 | text | ||
| D10_6 | text | ||
| D10_7 | text | ||
| D10_8 | text | ||
| D10_9 | text | ||
| D11 | text | ||
| D11_1 | text | ||
| D11_2 | text | ||
| D11_3 | text | ||
| D11_4 | text | ||
| D11_5 | text | ||
| D11_6 | text | ||
| D11_7 | text | ||
| D11_8 | text | ||
| D11_9 | text | ||
| D12 | text | ||
| D12_1 | text | ||
| D12_2 | text | ||
| D12_3 | text | ||
| D12_4 | text | ||
| D12_5 | text | ||
| D12_6 | text | ||
| D12_7 | text | ||
| D13 | text | ||
| D13_1 | text | ||
| D13_2 | text | ||
| D13_3 | text | ||
| D13_4 | text | ||
| D13_5 | text | ||
| D13_6 | text | ||
| D13_7 | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 11. Juli 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. Juli 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 19.148 |
| Ckan url | https://opendata.readi.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | f5db0863a8677dfa7895b3c6f5aec8c8 |
| Id | 8cca8958-2139-498b-9d67-26b9cf70fca5 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://opendata.readi.de/dataset/616d26e5-2032-4577-9c00-eee47aef6531/resource/8cca8958-2139-498b-9d67-26b9cf70fca5/download/open-data-08215017-kreistagswahl-wahlbezirk.csv |
| Package id | 616d26e5-2032-4577-9c00-eee47aef6531 |
| Position | 4 |
| Resource id | 8cca8958-2139-498b-9d67-26b9cf70fca5 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2024-07-11 11:07:52.285337 |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |