Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2024 - Ortschaften
Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2024 - Ortschaften
Bei der aktuellen Gemeinderatswahl treten folgende Parteien an:
D1 : Christlich Demokratische Union Deutschlands D2 : BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN D3 : Für Ettlingen-FE e.V., FE / Freie Wähler Ettlingen e.V., FW D4 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands D5 : Alternative für Deutschland D6 : Freie Demokratische Partei
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
datum | text | ||
wahl | text | ||
ags | text | ||
gebiet-nr | text | ||
gebiet-name | text | ||
max-schnellmeldungen | text | ||
anz-schnellmeldungen | text | ||
A | text | ||
A1 | text | ||
A2 | text | ||
A3 | text | ||
B | text | ||
B1 | text | ||
B2 | text | ||
C | text | ||
D | text | ||
E | text | ||
D1 | text | ||
D1_1 | text | ||
D1_2 | text | ||
D1_3 | text | ||
D1_4 | text | ||
D1_5 | text | ||
D1_6 | text | ||
D1_7 | text | ||
D1_8 | text | ||
D1_9 | text | ||
D1_10 | text | ||
D1_11 | text | ||
D1_12 | text | ||
D1_13 | text | ||
D1_14 | text | ||
D1_15 | text | ||
D1_16 | text | ||
D1_17 | text | ||
D1_18 | text | ||
D1_19 | text | ||
D1_20 | text | ||
D1_21 | text | ||
D1_22 | text | ||
D1_23 | text | ||
D1_24 | text | ||
D1_25 | text | ||
D1_26 | text | ||
D1_27 | text | ||
D1_28 | text | ||
D1_29 | text | ||
D1_30 | text | ||
D1_31 | text | ||
D1_32 | text | ||
D2 | text | ||
D2_1 | text | ||
D2_2 | text | ||
D2_3 | text | ||
D2_4 | text | ||
D2_5 | text | ||
D2_6 | text | ||
D2_7 | text | ||
D2_8 | text | ||
D2_9 | text | ||
D2_10 | text | ||
D2_11 | text | ||
D2_12 | text | ||
D2_13 | text | ||
D2_14 | text | ||
D2_15 | text | ||
D2_16 | text | ||
D2_17 | text | ||
D2_18 | text | ||
D2_19 | text | ||
D2_20 | text | ||
D2_21 | text | ||
D2_22 | text | ||
D2_23 | text | ||
D2_24 | text | ||
D2_25 | text | ||
D2_26 | text | ||
D2_27 | text | ||
D2_28 | text | ||
D2_29 | text | ||
D2_30 | text | ||
D2_31 | text | ||
D2_32 | text | ||
D3 | text | ||
D3_1 | text | ||
D3_2 | text | ||
D3_3 | text | ||
D3_4 | text | ||
D3_5 | text | ||
D3_6 | text | ||
D3_7 | text | ||
D3_8 | text | ||
D3_9 | text | ||
D3_10 | text | ||
D3_11 | text | ||
D3_12 | text | ||
D3_13 | text | ||
D3_14 | text | ||
D3_15 | text | ||
D3_16 | text | ||
D3_17 | text | ||
D3_18 | text | ||
D3_19 | text | ||
D3_20 | text | ||
D3_21 | text | ||
D3_22 | text | ||
D3_23 | text | ||
D3_24 | text | ||
D3_25 | text | ||
D3_26 | text | ||
D3_27 | text | ||
D3_28 | text | ||
D3_29 | text | ||
D3_30 | text | ||
D3_31 | text | ||
D3_32 | text | ||
D4 | text | ||
D4_1 | text | ||
D4_2 | text | ||
D4_3 | text | ||
D4_4 | text | ||
D4_5 | text | ||
D4_6 | text | ||
D4_7 | text | ||
D4_8 | text | ||
D4_9 | text | ||
D4_10 | text | ||
D4_11 | text | ||
D4_12 | text | ||
D4_13 | text | ||
D4_14 | text | ||
D4_15 | text | ||
D4_16 | text | ||
D4_17 | text | ||
D4_18 | text | ||
D4_19 | text | ||
D4_20 | text | ||
D4_21 | text | ||
D4_22 | text | ||
D4_23 | text | ||
D4_24 | text | ||
D4_25 | text | ||
D4_26 | text | ||
D4_27 | text | ||
D4_28 | text | ||
D4_29 | text | ||
D4_30 | text | ||
D4_31 | text | ||
D4_32 | text | ||
D5 | text | ||
D5_1 | text | ||
D5_2 | text | ||
D5_3 | text | ||
D5_4 | text | ||
D5_5 | text | ||
D5_6 | text | ||
D5_7 | text | ||
D5_8 | text | ||
D5_9 | text | ||
D5_10 | text | ||
D5_11 | text | ||
D6 | text | ||
D6_1 | text | ||
D6_2 | text | ||
D6_3 | text | ||
D6_4 | text | ||
D6_5 | text | ||
D6_6 | text | ||
D6_7 | text | ||
D6_8 | text | ||
D6_9 | text | ||
D6_10 | text | ||
D6_11 | text | ||
D6_12 | text | ||
D6_13 | text | ||
D6_14 | text | ||
D6_15 | text | ||
D6_16 | text | ||
D6_17 | text | ||
D6_18 | text | ||
D6_19 | text | ||
D6_20 | text | ||
D6_21 | text | ||
D6_22 | text | ||
D6_23 | text | ||
D6_24 | text | ||
D6_25 | text | ||
D6_26 | text | ||
D6_27 | text | ||
D6_28 | text | ||
D6_29 | text | ||
D6_30 | text | ||
D6_31 | text | ||
D6_32 | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 11. Juli 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. Juli 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
Erstellt | vor 6 Monaten |
Media type | text/csv |
Size | 7.199 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | 028b16a8a4a60a7630c689984561aeb0 |
Id | fc1c3f00-fc7a-4a55-a392-d726f0a7f5d0 |
Package id | 616d26e5-2032-4577-9c00-eee47aef6531 |
Position | 6 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |