Mobilitätsdaten - Ausblick
URL: https://www.mobidata-bw.de/karten/gebuendelte_daten/
Im Auftrag des Verkehrsministeriums Baden Württemberg bündelt MobiData BW® Mobilitätsdaten und stellt diese unter offenen Lizenzen bereit. Die interaktive Karte zeigt die gebündelten Datensätze zu Parkmöglichkeiten, Sharing-Angeboten, dem ÖPNV/SPNV und vielem mehr.
Auch die Daten der re@di-Kommunen sind hier einsehbar. Leider sind die Daten noch nicht vollständig auf der Plattform vorhanden.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Oktober 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | HTML |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 79d16abd-5489-482a-be75-c464957e1e7a |
| Package id | 2d8bcb36-d61f-4e58-80b0-aceebeaa5d16 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |