Entwicklung SuS nach Schularten 2015_16
Hier finden Sie die Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr seit 2015/16, aufgeschlüsselt nach Schularten, in der Stadt Rastatt.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Schuljahr | text | ||
| SuS_Grundschule_ohne_GSF | text | ||
| SuS_Werkreal_Gemeinschaftsschule_ohne_VKL | text | ||
| SuS_Realschule_ohne_VKL | text | ||
| SuS_gesamt_ohne_GSF_und_VKL | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. Dezember 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. Dezember 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 1 Tag |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.590 |
| Ckan url | https://opendata.readi.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | df6bd2f60e57e24cb0744d3a34005805 |
| Id | 1696fd94-5fc1-466c-8ce1-c93897b04356 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://opendata.readi.de/dataset/a34d0b9f-ed61-45ae-8c16-2eb0ff234ab4/resource/1696fd94-5fc1-466c-8ce1-c93897b04356/download/entwicklung-sus-nach-schularten-2015_16.xlsx |
| Package id | a34d0b9f-ed61-45ae-8c16-2eb0ff234ab4 |
| Position | 3 |
| Resource id | 1696fd94-5fc1-466c-8ce1-c93897b04356 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-12-19 09:19:46.556622 |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |