SuS Zahlen und Klassen Primar und Sekundarstufe 2025_26
Hier finden Sie die Anzahl der Schülerinnen und Schüler und die Anzahl der Klassen aufgeteilt in Primar- und Sekundarstufe im Schuljahr 2025/26.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Schule | text | ||
| Schulart | text | ||
| Klassen_Primar | text | ||
| SuS_Primar | text | ||
| Klassen_Sekundar | text | ||
| SuS_Sekundar | text | ||
| Klassen_gesamt | text | ||
| SuS_gesamt | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. Dezember 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. Dezember 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 1 Tag |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.056 |
| Ckan url | https://opendata.readi.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | cf825355a16c0bc0f18ea437a1c9c6c5 |
| Id | 209c5fef-3ce4-4d53-bbcb-7193197499a3 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://opendata.readi.de/dataset/a34d0b9f-ed61-45ae-8c16-2eb0ff234ab4/resource/209c5fef-3ce4-4d53-bbcb-7193197499a3/download/sus-zahlen-und-klassen-primar-und-sekundarstufe-2025_26.xlsx |
| Package id | a34d0b9f-ed61-45ae-8c16-2eb0ff234ab4 |
| Position | 5 |
| Resource id | 209c5fef-3ce4-4d53-bbcb-7193197499a3 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-12-19 09:17:57.085051 |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |