Anteil auswärtige SuS
Hier finden Sie die Anteile (in %) der auswärtigen SuS pro Schuljahr seit 2022/23 für die einzelnen städtischen Schulen.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Schule | text | ||
| Schuljahr | text | ||
| Anteil auswaertige SuS prozent | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. Dezember 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. Dezember 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 1 Tag |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.848 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | d7b8f00438245b2ce7ba77e85fc4106f |
| Id | 34d25c9f-a5d0-48a6-a837-52dedb84c885 |
| Package id | a34d0b9f-ed61-45ae-8c16-2eb0ff234ab4 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |