Anteil SuS mit Migrationshintergrund und Ausländer
Hier finden Sie die Anteile der ausländischen SuS und der SuS mit Migrationshintergrund für die einzelnen städtischen Schulen.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Schule | text | ||
| Anzahl SuS1 insgesamt | text | ||
| darunter mit Migrationshintergrund | text | ||
| prozentualer Anteil der SuS mit Migrationshintergrund | text | ||
| darunter Auslanderinnen und Auslander | text | ||
| prozentualer Anteil der Auslanderinnen und Auslander | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. Dezember 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. Dezember 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 1 Tag |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.560 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 77ffc9746edb88477506930cea12fc6d |
| Id | 519a9dbe-ff76-460e-b970-c7bafa9f8e28 |
| Package id | a34d0b9f-ed61-45ae-8c16-2eb0ff234ab4 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |