Ortschaftsratswahl Ottersdorf 2024
Parteien:
D1 : Christlich Demokratische Union Deutschlands, D2 : Freie Wähler, Stadtverband Rastatt e.V., D3 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands, D4 : Freie Demokratische Partei
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
datum | text | ||
wahl | text | ||
ags | text | ||
gebiet-nr | text | ||
gebiet-name | text | ||
max-schnellmeldungen | text | ||
anz-schnellmeldungen | text | ||
A | text | ||
A1 | text | ||
A2 | text | ||
A3 | text | ||
B | text | ||
B1 | text | ||
B2 | text | ||
C | text | ||
D | text | ||
E | text | ||
D1 | text | ||
D1_1 | text | ||
D1_2 | text | ||
D1_3 | text | ||
D1_4 | text | ||
D1_5 | text | ||
D1_6 | text | ||
D2 | text | ||
D2_1 | text | ||
D2_2 | text | ||
D2_3 | text | ||
D2_4 | text | ||
D2_5 | text | ||
D2_6 | text | ||
D2_7 | text | ||
D2_8 | text | ||
D2_9 | text | ||
D3 | text | ||
D3_1 | text | ||
D3_2 | text | ||
D3_3 | text | ||
D3_4 | text | ||
D3_5 | text | ||
D3_6 | text | ||
D3_7 | text | ||
D3_8 | text | ||
D3_9 | text | ||
D3_10 | text | ||
D4 | text | ||
D4_1 | text | ||
D4_2 | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Oktober 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Oktober 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
Erstellt | vor 5 Monaten |
Media type | text/csv |
Size | 485 |
Ckan url | https://opendata.readi.de |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 69aca29c4395c36f63f4e9afc778bc0c |
Id | fdccb309-4ca0-461e-8440-1ecdda06346a |
Ignore hash | False |
Original url | https://opendata.readi.de/dataset/5c77ffc0-9592-4af5-9c5c-910ad4c7807b/resource/fdccb309-4ca0-461e-8440-1ecdda06346a/download/open-data-08216043-ortschaftsratswahl-ottersdorf-2024-ortschaft.csv |
Package id | 5c77ffc0-9592-4af5-9c5c-910ad4c7807b |
Position | 3 |
Resource id | fdccb309-4ca0-461e-8440-1ecdda06346a |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-10-22 05:30:53.872820 |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |