Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 nach Ortschaften
Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 nach Ortschaften
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| datum | text | Datum | Datum des Wahltermins |
| wahl | text | Name | Name der Wahl |
| ags | numeric | AGS | AGS der Behörde |
| gebiet-nr | numeric | Gebiet-nr | Nummer des Wahlgebiets |
| gebiet-name | text | Gebiet-name | Name des Wahlgebiets |
| max-schnellmeldungen | numeric | max-schnellmeldungen | Anzahl an insgesamt erwarteten Schnellmeldungen im Wahlgebiet |
| anz-schnellmeldungen | numeric | anz-schnellmeldungen | Anzahl an bisher eingegangenen Schnellmeldungen im Wahlgebiet |
| A1 | text | A1 | Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' |
| A2 | numeric | A2 | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' |
| A3 | numeric | A3 | Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis |
| A | numeric | A | Wahlberechtigte insgesamt |
| B | numeric | B | Wähler |
| B1 | numeric | B1 | Wähler mit Wahlschein |
| C | numeric | C | Ungültige Erststimmen |
| D | numeric | D | Gültige Erststimmen |
| E | numeric | E | Ungültige Zweitstimmen |
| F | numeric | F | Gültige Zweitstimmen |
| D1 | numeric | D1 | Erststimmen für Partei Christlich Demokratische Union Deutschlands |
| F1 | numeric | F1 | Zweitstimmen für Partei Christlich Demokratische Union Deutschlands |
| D2 | numeric | D2 | Erststimmen für Partei Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
| F2 | numeric | F2 | Zweitstimmen für Partei Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
| D3 | numeric | D3 | Erststimmen für Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| F3 | numeric | F3 | Zweitstimmen für Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| D4 | numeric | D4 | Erststimmen für Partei Freie Demokratische Partei |
| F4 | numeric | F4 | Zweitstimmen für Partei Freie Demokratische Partei |
| D5 | numeric | D5 | Erststimmen für Partei Alternative für Deutschland |
| F5 | numeric | D5 | Zweitstimmen für Partei Alternative für Deutschland |
| D6 | numeric | D6 | Erststimmen für Partei Die Linke |
| F6 | numeric | F6 | Zweitstimmen für Partei Die Linke |
| D7 | numeric | D7 | Erststimmen für Partei Basisdemokratische Partei Deutschland |
| F7 | numeric | F7 | Zweitstimmen für Partei Basisdemokratische Partei Deutschland |
| D8 | numeric | D8 | Erststimmen für Partei FREIE WÄHLER |
| F8 | numeric | F8 | Zweitstimmen für Partei FREIE WÄHLER |
| D9 | numeric | D9 | Erststimmen für Partei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
| F9 | numeric | F9 | Zweitstimmen für Partei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
| D10 | numeric | D10 | Erststimmen für Partei Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
| F10 | numeric | F10 | Zweitstimmen für Partei Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
| D11 | numeric | D11 | Erststimmen für Partei Volt Deutschland |
| F11 | numeric | F11 | Zweitstimmen für Partei Volt Deutschland |
| D12 | numeric | D12 | Erststimmen für Partei Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
| F12 | numeric | F12 | Zweitstimmen für Partei Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
| D13 | numeric | D13 | Erststimmen für Partei Bündnis C - Christen für Deutschland |
| F13 | numeric | F13 | Zweitstimmen für Partei Bündnis C - Christen für Deutschland |
| D14 | numeric | D14 | Erststimmen für Partei Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands |
| F14 | numeric | F14 | Zweitstimmen für Partei Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands |
| D15 | numeric | D15 | Erststimmen für Partei BÜNDNIS DEUTSCHLAND |
| F15 | numeric | F15 | Zweitstimmen für Partei BÜNDNIS DEUTSCHLAND |
| D16 | numeric | D16 | Erststimmen für Partei Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit |
| F16 | numeric | F16 | Zweitstimmen für Partei Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit |
| D17 | numeric | D17 | Erststimmen für Partei FRiDi - unabhängig - unbestechlich - ehrlich - bürgernah |
| F17 | text | ||
| D18 | numeric | D18 | Erststimmen für Partei Initiative Gegenwind |
| F18 | text | ||
| D19 | numeric | D19 | Erststimmen für Partei Parteilos |
| F19 | numeric | ||
| D20 | numeric | D20 | Erststimmen für Partei Volkmar Raidt |
| F20 | text | ||
| D21 | numeric | D21 | Erststimmen für WIR SIND ZUSAMMEN STARK (WSZ) |
| F21 | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 14. März 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 8 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.781 |
| Ckan url | https://opendata.readi.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | cbca38a2fbd46b542dd9d69352e86e77 |
| Id | adc435b5-474f-4f32-8c2e-4bdb1d6ab662 |
| Ignore hash | True |
| Original url | https://opendata.readi.de/dataset/157c3b1b-cf27-4b86-b7cc-425d268c10f3/resource/adc435b5-474f-4f32-8c2e-4bdb1d6ab662/download/open-data-08215017-bundestagswahl-2025-ortschaften.csv |
| Package id | 157c3b1b-cf27-4b86-b7cc-425d268c10f3 |
| Position | 1 |
| Resource id | adc435b5-474f-4f32-8c2e-4bdb1d6ab662 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-03-18 13:44:08.006156 |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |