Wetterstation Schöllbronn/Spessart
URL: https://opendata.readi.de/datastore/dump/0a703f1a-66e8-40b9-9c72-9ae042a2b236
Datensatzbeschreibung:
Wetterdaten auf der Homepage der Stadt Ettlingen und Daten, die von den Wetterstation zur Weiterverarbeitung hierher importiert wurden. Es ist angedacht, die Daten regelmäßig per...
Quelle: Wetterstationen Ettlingen
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| abs_hum_avg | numeric | absolute Luftfeuchte | absolute Luftfeuchte in g/m³ |
| abs_press_avg | numeric | absoluter Luftdruck | absoluter Luftdruck in hPa |
| air_density | numeric | Luftdichte | Luftdichte in kg/m³ |
| dew_pt_avg | numeric | Taupunkt | Taupunkt in °C |
| mix_ratio_avg | numeric | Mischungsverhältnis | Mischungsverhältnis in g/kg |
| precip_abs_int | numeric | Niederschlagsintensität | |
| precip_abs | numeric | Niederschlagsmenge absolut | |
| precip_diff | numeric | Niederschlagsmenge differentiell | |
| precip_type | numeric | Niederschlagart | 0 = kein Niederschlag, 40 = unspezifierter Niederschlag, 60 = flüssiger Niederschlag, z.B. Regen, 70 = fester Niederschlag, z.B. Schnee, 67 = Eisregen, 69 = Schneeregen, 90 = Hagel |
| rel_hum_avg | numeric | relative Luftfeuchtigkeit | relative Luftfeuchtigkeit in % |
| rel_press_avg | numeric | relativer Luftdruck | relativer Luftdruck in hPa |
| spec_enthalpy | numeric | Enthalpie | Enthalpie kJ/kg |
| temp_avg | numeric | Temperatur | Temperatur in °C |
| wet_bulb_temp | numeric | Kühlgrenztemperatur | Kühlgrenztemperatur in °C |
| windchill_temp | numeric | Windkühle | Windkühle in °C |
| wnd_dir_compass_corr | numeric | Windrichtung | Windrichtung in ° |
| wnd_spd_avg | numeric | durchschnittliche Windgeschwindigkeit | durchschnittliche Windgeschwindigkeit in m/s |
| wnd_spd_max | numeric | maximale Windgeschwindigkeit | maximale Windgeschwindigkeit in m/s |
| global_rad | numeric | Globalstrahlung | Globalstrahlung in W/m² |
| flash_interval | numeric | Blitzereignisse (Intervall) | Blitzereignisse (Intervall) |
| flash_minute | numeric | Blitzereignisse (Minute) | Blitzereignisse (Minute) |
| timestamp | timestamp | Zeitstempel | Format: Jahr-Monat-TagTStunde:Minute:Sekunde |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 24. Mai 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | unbekannt |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0) |
| Erstellt | vor 7 Monaten |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 0a703f1a-66e8-40b9-9c72-9ae042a2b236 |
| Package id | 3cb6a514-0584-45d4-a1fe-92671ed2ddf0 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | datastore |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |