Wetterstation Oberweier
URL: https://opendata.readi.de/datastore/dump/10a06b37-1e99-4986-98c6-52db27614b19
Datensatzbeschreibung:
Wetterdaten auf der Homepage der Stadt Ettlingen und Daten, die von den Wetterstation zur Weiterverarbeitung hierher importiert wurden. Es ist angedacht, die Daten regelmäßig per...
Quelle: Wetterstationen Ettlingen
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
abs_hum_avg | numeric | Absolute Feuchte | absolute Luftfeuchte in g/m³ |
abs_press_avg | numeric | absoluter Luftdruck | absoluter Luftdruck hPa |
air_density | numeric | Luftdichte | Luftdichte in kg/m³ |
dew_pt_avg | numeric | Taupunkt | Taupunkt in °C |
mix_ratio_avg | numeric | Mischungsverhältnis | Mischungsverhältnis in g/kg |
precip_abs_int | numeric | Niederschlagsintensität | |
precip_abs | numeric | Niederschlagsmenge absolut | |
precip_diff | numeric | Niederschlagsmenge differentiell | |
precip_type | numeric | Niederschlagsart | 0 = kein Niederschlag, 40 = unspezifierter Niederschlag, 60 = flüssiger Niederschlag, z.B. Regen, 70 = fester Niederschlag, z.B. Schnee, 67 = Eisregen, 69 = Schneeregen, 90 = Hagel |
rel_hum_avg | numeric | Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit in % |
rel_press_avg | numeric | Relativer Luftdruck | Relativer Luftdruck in hPa |
spec_enthalpy | numeric | Enthalpie | Enthalpie kJ/kg |
temp_avg | numeric | Temperatur | Temperatur in °C |
wet_bulb_temp | numeric | Kühlgrenztemperatur | Kühlgrenztemperatur in °C |
windchill_temp | numeric | Windkühle | Windkühle in °C |
wnd_dir_compass_corr | numeric | Windrichtung | Windrichtung in Grad |
wnd_spd_avg | numeric | Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | Durchschnittliche Windgeschwindigkeit in m/s |
wnd_spd_max | numeric | maximale Windgeschwindigkeit | maximale Windgeschwindigkeit in m/s |
global_rad | numeric | Globalstrahlung | Globalstrahlung in W/m² |
flash_interval | numeric | Blitzereignisse (Intervall) | Blitzereignisse (Intervall) |
flash_minute | numeric | Blitzereignisse (Minute) | Blitzereignisse (Minute) |
timestamp | timestamp | Zeitstempel | Jahr-Monat-TagTStunde:Minute:Sekunde |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Mai 2025 |
Erstellt | unbekannt |
Format | unbekannt |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0) |
Erstellt | vor 1 Monat |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 10a06b37-1e99-4986-98c6-52db27614b19 |
Package id | 3cb6a514-0584-45d4-a1fe-92671ed2ddf0 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | datastore |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |