Arbeitsmarkt-Statistik Bretten 2021-2025
Arbeitsmarkt-Statistik der Bundesagentur für Arbeit mit Arbeitslosenzahlen für Bretten 2021 - 2025 als CSV
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Jahr | text | ||
| Gemeinde | text | ||
| Insgesamt | text | ||
| mannlich | text | ||
| weiblich | text | ||
| Auslander/-innen | text | ||
| Deutsche | text | ||
| Schwerbehinderte und diesen Gleichgestellte | text | ||
| unter 25 Jahre | text | ||
| 55 Jahre und mehr | text | ||
| unter einem Jahr | text | ||
| langzeitarbeitslos | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Juni 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Juni 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand | |
| Erstellt | vor 8 Stunden |
| Media type | text/csv |
| Size | 507 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | e4131d44f560ce1850b28c272c9f5081 |
| Id | 4ffb6cd5-f791-4ac0-af9e-9aa756c0c882 |
| Package id | bf1aeb1a-49c5-43e5-936f-ac903b9eee90 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |