Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Indikatoren | text | ||
2006 Rastatt (RA) | text | ||
2007 Rastatt (RA) | text | ||
2008 Rastatt (RA) | text | ||
2009 Rastatt (RA) | text | ||
2010 Rastatt (RA) | text | ||
2011 Rastatt (RA) | text | ||
2012 Rastatt (RA) | text | ||
2013 Rastatt (RA) | text | ||
2014 Rastatt (RA) | text | ||
2015 Rastatt (RA) | text | ||
2016 Rastatt (RA) | text | ||
2017 Rastatt (RA) | text | ||
2018 Rastatt (RA) | text | ||
2019 Rastatt (RA) | text | ||
2020 Rastatt (RA) | text | ||
2021 Rastatt (RA) | text | ||
2022 Rastatt (RA) | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 23. Juli 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 30. Juli 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
Erstellt | vor 5 Monaten |
Media type | text/csv |
Size | 4.170 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | c147c788-0695-49bb-bc71-3868f9f1571c |
Licenseattributionbytext | https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Package id | 4eb2d4ea-9cf1-470d-8930-424b0d542f15 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Status/Zustand |