Bundestagswahl Bretten 2025
Ergebnis der Bundestagswahl Bretten 2025 als CSV
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| datum | text | ||
| wahl | text | ||
| ags | text | ||
| gebiet-nr | text | ||
| gebiet-name | text | ||
| max-schnellmeldungen | text | ||
| anz-schnellmeldungen | text | ||
| A1 | text | ||
| A2 | text | ||
| A3 | text | ||
| A | text | ||
| B | text | ||
| B1 | text | ||
| C | text | ||
| D | text | ||
| E | text | ||
| F | text | ||
| D1 | text | ||
| F1 | text | ||
| D2 | text | ||
| F2 | text | ||
| D3 | text | ||
| F3 | text | ||
| D4 | text | ||
| F4 | text | ||
| D5 | text | ||
| F5 | text | ||
| D6 | text | ||
| F6 | text | ||
| D7 | text | ||
| F7 | text | ||
| D8 | text | ||
| F8 | text | ||
| D9 | text | ||
| F9 | text | ||
| D10 | text | ||
| F10 | text | ||
| D11 | text | ||
| F11 | text | ||
| D12 | text | ||
| F12 | text | ||
| D13 | text | ||
| F13 | text | ||
| D14 | text | ||
| F14 | text | ||
| D15 | text | ||
| F15 | text | ||
| D16 | text | ||
| F16 | text | ||
| D17 | text | ||
| F17 | text | ||
| D18 | text | ||
| F18 | text | ||
| D19 | text | ||
| F19 | text | ||
| D20 | text | ||
| F20 | text | ||
| D21 | text | ||
| F21 | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 17. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juni 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand | |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 481 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | b2163923d4782d74ecaa6bf95f13f30f |
| Id | 19e1ac8e-af29-4111-a133-44abf9645cda |
| Package id | e3241c46-e6d4-46ab-9dd1-b2e6645582f8 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |