Open-Data-Bundestagswahl-2021-_Land-BW_549-3014.csv
Ergebnis der Bundestagswahl 2021 (Bretten)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| datum | text | ||
| wahl | text | ||
| ags | text | ||
| gebiet-nr | text | ||
| gebiet-name | text | ||
| max-schnellmeldungen | text | ||
| anz-schnellmeldungen | text | ||
| A1 | text | ||
| A2 | text | ||
| A3 | text | ||
| A | text | ||
| B | text | ||
| B1 | text | ||
| C | text | ||
| D | text | ||
| E | text | ||
| F | text | ||
| D1 | text | ||
| F1 | text | ||
| D2 | text | ||
| F2 | text | ||
| D3 | text | ||
| F3 | text | ||
| D4 | text | ||
| F4 | text | ||
| D5 | text | ||
| F5 | text | ||
| D6 | text | ||
| F6 | text | ||
| D7 | text | ||
| F7 | text | ||
| D8 | text | ||
| F8 | text | ||
| D9 | text | ||
| F9 | text | ||
| D10 | text | ||
| F10 | text | ||
| D11 | text | ||
| F11 | text | ||
| D12 | text | ||
| F12 | text | ||
| D13 | text | ||
| F13 | text | ||
| D14 | text | ||
| F14 | text | ||
| D15 | text | ||
| F15 | text | ||
| D16 | text | ||
| F16 | text | ||
| D17 | text | ||
| F17 | text | ||
| D18 | text | ||
| F18 | text | ||
| D19 | text | ||
| F19 | text | ||
| D20 | text | ||
| F20 | text | ||
| D21 | text | ||
| F21 | text | ||
| D22 | text | ||
| F22 | text | ||
| D23 | text | ||
| F23 | text | ||
| D24 | text | ||
| F24 | text | ||
| D25 | text | ||
| F25 | text | ||
| D26 | text | ||
| F26 | text | ||
| D27 | text | ||
| F27 | text | ||
| D28 | text | ||
| F28 | text | ||
| D29 | text | ||
| F29 | text | ||
| D30 | text | ||
| F30 | text | ||
| D31 | text | ||
| F31 | text | ||
| D32 | text | ||
| F32 | text | ||
| D33 | text | ||
| F33 | text | ||
| D34 | text | ||
| F34 | text | ||
| D35 | text | ||
| F35 | text | ||
| D36 | text | ||
| F36 | text | ||
| D37 | text | ||
| F37 | text | ||
| D38 | text | ||
| F38 | text | ||
| D39 | text | ||
| F39 | text | ||
| D40 | text | ||
| F40 | text | ||
| D41 | text | ||
| F41 | text | ||
| D42 | text | ||
| F42 | text | ||
| D43 | text | ||
| F43 | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 17. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 17. März 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 7 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 737 |
| Ckan url | https://opendata.readi.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 2c081fc893887f9077c752160f8db88c |
| Id | f6603788-5d49-4140-a79b-f7182597c687 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://opendata.readi.de/dataset/e3241c46-e6d4-46ab-9dd1-b2e6645582f8/resource/f6603788-5d49-4140-a79b-f7182597c687/download/open-data-bundestagswahl-2021-_land-bw_549-3014.csv |
| Package id | e3241c46-e6d4-46ab-9dd1-b2e6645582f8 |
| Position | 1 |
| Resource id | f6603788-5d49-4140-a79b-f7182597c687 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-03-17 10:06:16.733094 |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |