Unbenannte Ressource
Datensatzbeschreibung:
Die Entwicklung der Wohnbevölkerung (nur Hauptwohnsitz) Bruchsal in der Kernstadt und den Ortsteilen von 2012 bis 2022
Quelle: Einwohnerentwicklung Bruchsal
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 30. November 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | unbekannt |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung (CC-BY) |
Erstellt | vor 1 Jahr |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | False |
Id | 43db9c46-4453-4036-af4a-15d8d75b9eff |
Package id | e0624530-c0d4-44a3-a4b0-cc517676ff4a |
Position | 1 |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand | http://purl.org/adms/status/Completed |