Einwohnerentwicklung.xlsx
Einwohnerentwicklung in der Kernstadt und den Stadtteilen von 2012 bis 2022
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. November 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 30. November 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung (CC-BY) |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.787 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 4ba0d30d-8274-405c-b0ae-039681d24aea |
| Package id | e0624530-c0d4-44a3-a4b0-cc517676ff4a |
| Position | 0 |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand | http://purl.org/adms/status/Completed |