Europawahl Bretten 2024
Ergebnis der Europawahl Bretten 2024 als CSV
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| datum | text | ||
| wahl | text | ||
| ags | text | ||
| gebiet-nr | text | ||
| gebiet-name | text | ||
| max-schnellmeldungen | text | ||
| anz-schnellmeldungen | text | ||
| A1 | text | ||
| A2 | text | ||
| A3 | text | ||
| A | text | ||
| B | text | ||
| B1 | text | ||
| C | text | ||
| D | text | ||
| D1 | text | ||
| D2 | text | ||
| D3 | text | ||
| D4 | text | ||
| D5 | text | ||
| D6 | text | ||
| D7 | text | ||
| D8 | text | ||
| D9 | text | ||
| D10 | text | ||
| D11 | text | ||
| D12 | text | ||
| D13 | text | ||
| D14 | text | ||
| D15 | text | ||
| D16 | text | ||
| D17 | text | ||
| D18 | text | ||
| D19 | text | ||
| D20 | text | ||
| D21 | text | ||
| D22 | text | ||
| D23 | text | ||
| D24 | text | ||
| D25 | text | ||
| D26 | text | ||
| D27 | text | ||
| D28 | text | ||
| D29 | text | ||
| D30 | text | ||
| D31 | text | ||
| D32 | text | ||
| D33 | text | ||
| D34 | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 17. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Mai 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand | |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 434 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | b2097c3eaca0867d0aed5628a42b4d20 |
| Id | fb2da152-53ad-4460-b4b7-f7ec4910dbeb |
| Package id | 9656d015-b121-420f-a922-74d1684de08b |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |