Stadtwerke Ettlingen
Fortlaufend aktualisierte Daten ab dem 25.05.2022. Messpunkt sind die Stadtwerke Ettlingen (Hertzstraße 33).
AQI - Air Quality Index (%) PM1 - Particulate Matter 1 µm (µg/m³) PM2.5 - Particulate Matter 2.5 µm (µg/m³) PM4 - Particulate Matter 4 µm (µg/m³) PM10 - Particulate Matter 10 µm (µg/m³) PMTotal - Particulate Matter Total (µg/m³) Cn - Number Concentration Cn (1/cm³) P - Atmospheric Pressure (hPa) RH - Relative Humidity (%) T - Temperature (°C)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| timestamp | timestamp | timestamp | Time of measurement (end of the interval used to sample data, excluding). In the exported file stored in ISO UTC format (+00 timezone). |
| aerosol_cn | numeric | CN | Number Concentration Cn (1/cm³) |
| indexes_aqi | numeric | AQI | Air Quality Index (%) |
| pm1 | numeric | PM1 | Particulate Matter 1 µm (µg/m³) |
| pm2_5 | numeric | PM2.5 | Particulate Matter 2.5 µm (µg/m³) |
| pm4 | numeric | PM4 | Particulate Matter 4 µm (µg/m³) |
| pm10 | numeric | PM10 | Particulate Matter 10 µm (µg/m³) |
| pm_total | numeric | PMTotal | Particulate Matter Total (µg/m³) |
| weather_p | numeric | P | Atmospheric Pressure (hPa) |
| weather_rh | numeric | RH | Relative Humidity (%) |
| weather_t | numeric | T | Temperature (°C) |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 12. März 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 3.424.092 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 889d118e9f4b7afdecb19eaf1b96b5dc |
| Id | 11a8d4db-4506-4be4-ad7f-4058e83ad42e |
| Package id | 0a34fcd9-3e92-45c4-8105-0668ae7cd5c9 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |