Interaktiver Haushalt Stadt Baden-Baden
Datensatzbeschreibung:
Der Haushaltsplan enthält alle (voraussichtlich) zu erfüllenden Aufgaben für Haushaltsjahr und die damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen.
Quelle: Haushaltsplan Stadt Baden-Baden
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 17. April 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XHTML |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | fab608c1-20ff-4b4b-b744-03909eb4c5f3 |
| Licenseattributionbytext | Stadt Baden-Baden |
| Package id | 09a8ef60-fc3d-4bf4-96a1-592d3f7b1197 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Lizenz Herausgeber | Stadt Baden-Baden |
| Status/Zustand |