Open-Data-08215007-Oberbuergermeisterwahl-2024-...
Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl 2024 (Bretten)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| datum | text | ||
| wahl | text | ||
| ags | text | ||
| gebiet-nr | text | ||
| gebiet-name | text | ||
| max-schnellmeldungen | text | ||
| anz-schnellmeldungen | text | ||
| A | text | ||
| A1 | text | ||
| A2 | text | ||
| A3 | text | ||
| B | text | ||
| B1 | text | ||
| B2 | text | ||
| B3 | text | ||
| C | text | ||
| D | text | ||
| D1 | text | ||
| D2 | text | ||
| D3 | text | ||
| D4 | text | ||
| D5 | text | ||
| D6 | text | ||
| D7 | text | ||
| H_0_Name | text | ||
| H_0_Vorname | text | ||
| H_0_Beruf_Taetigkeit | text | ||
| H_0_Bemerkung | text | ||
| H_0_Stimmen | text | ||
| H_1_Name | text | ||
| H_1_Vorname | text | ||
| H_1_Beruf_Taetigkeit | text | ||
| H_1_Bemerkung | text | ||
| H_1_Stimmen | text | ||
| H_2_Name | text | ||
| H_2_Vorname | text | ||
| H_2_Beruf_Taetigkeit | text | ||
| H_2_Bemerkung | text | ||
| H_2_Stimmen | text | ||
| H_3_Name | text | ||
| H_3_Vorname | text | ||
| H_3_Beruf_Taetigkeit | text | ||
| H_3_Bemerkung | text | ||
| H_3_Stimmen | text | ||
| H_4_Name | text | ||
| H_4_Vorname | text | ||
| H_4_Beruf_Taetigkeit | text | ||
| H_4_Bemerkung | text | ||
| H_4_Stimmen | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 17. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 17. März 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 9 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 775 |
| Ckan url | https://opendata.readi.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | c4efd0ba57f51fc37ce4d9bbe16ba3f7 |
| Id | 47002cac-698e-442b-a72b-9e48226731f0 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://opendata.readi.de/dataset/0f64429b-7c0e-4e69-95d1-ba877ca90d83/resource/47002cac-698e-442b-a72b-9e48226731f0/download/open-data-08215007-oberbuergermeisterwahl-2024-stadt.csv |
| Package id | 0f64429b-7c0e-4e69-95d1-ba877ca90d83 |
| Position | 1 |
| Resource id | 47002cac-698e-442b-a72b-9e48226731f0 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-03-17 08:32:15.547982 |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |