Oberflächengewässermonitoring 2021
Im Raum Rastatt/Baden-Baden liegen großflächige Verunreinigungen mit PFC (Per- und polyfluorierte Chemikalien) im Boden und Grundwasser vor. Mit dem Monitoring-Programm soll ein Überblick der PFC Konzentrationen in den Fließgewässern und ausgewählten Seen im Landkreis Rastatt sowie im Stadtkreis Baden-Baden gewonnen werden.
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 21. Oktober 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Oktober 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0) |
Erstellt | vor 2 Monaten |
Media type | application/pdf |
Size | 6.180.254 |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | cf144dc4-8dcf-4dee-8b7d-0b9d1071c735 |
Package id | 949ffb74-ed22-4bcf-8b87-d569ee627001 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |