Wahlgebiet - Stichwahl zur Wahl des...
Ergebnis Wahlgebiet
D1 : Einzelbewerberin Müller; D2 : Einzelbewerber Gaska
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| datum | text | ||
| wahl | text | ||
| ags | text | ||
| gebiet-nr | text | ||
| gebiet-name | text | ||
| max-schnellmeldungen | text | ||
| anz-schnellmeldungen | text | ||
| A | text | ||
| A1 | text | ||
| A2 | text | ||
| A3 | text | ||
| B | text | ||
| B1 | text | ||
| B2 | text | ||
| B3 | text | ||
| C | text | ||
| D | text | ||
| D1 | text | ||
| D2 | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Oktober 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 278 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 46ff763345a527ccc0113aa4ad147b26 |
| Id | 3bcdab32-b7f0-46ce-82e7-0ade4d9cc80e |
| Package id | 4363df61-efb8-483a-8c81-beebaea95b5c |
| Position | 0 |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand | http://purl.org/adms/status/Completed |