Transaktionensdaten 2024 des Gemeinsamen...
Historische Transaktionsdaten vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 des Gemeinsamen Gutachterausschusses im südlichen Landkreis Karlsruhe über Grundstücke
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Grundstuecksarten | text | ||
Anzahl Transaktionen | text | ||
Flaechenumsatz in ha | text | ||
Geldumsatz in Tausend Euro | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. Juni 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. Juni 2025 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
Erstellt | vor 1 Woche |
Media type | text/csv |
Size | 439 |
Ckan url | https://opendata.readi.de |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | e42acc88eed2380ed92c5b66c30ee12f |
Id | 0872c32f-3470-4b37-8477-4995cdbd3a51 |
Ignore hash | False |
Original url | https://opendata.readi.de/dataset/cc5e7816-f9c9-4a6a-b39a-8dc5bd441f4d/resource/0872c32f-3470-4b37-8477-4995cdbd3a51/download/transaktionsdaten2024ga.csv |
Package id | cc5e7816-f9c9-4a6a-b39a-8dc5bd441f4d |
Position | 1 |
Resource id | 0872c32f-3470-4b37-8477-4995cdbd3a51 |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2025-06-25 14:18:34.157425 |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |