Wahlgebiet - Wahl des Oberbürgermeisters / der...
Ergebnis auf Ebene Wahlgebiet
D1 : Einzelbewerberin Lenhard; D2 : Einzelbewerber Hentschel; D3 : Einzelbewerberin Müller; D4 : Einzelbewerber Kek; D5 : Einzelbewerber Gaska; D6 : Vom Wähler vorgeschlagene Personen
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| datum | text | ||
| wahl | text | ||
| ags | text | ||
| gebiet-nr | text | ||
| gebiet-name | text | ||
| max-schnellmeldungen | text | ||
| anz-schnellmeldungen | text | ||
| A | text | ||
| A1 | text | ||
| A2 | text | ||
| A3 | text | ||
| B | text | ||
| B1 | text | ||
| B2 | text | ||
| B3 | text | ||
| C | text | ||
| D | text | ||
| D1 | text | ||
| D2 | text | ||
| D3 | text | ||
| D4 | text | ||
| D5 | text | ||
| D6 | text | ||
| H_0_Name | text | ||
| H_0_Vorname | text | ||
| H_0_Beruf_Taetigkeit | text | ||
| H_0_Bemerkung | text | ||
| H_0_Stimmen | text | ||
| H_1_Name | text | ||
| H_1_Vorname | text | ||
| H_1_Beruf_Taetigkeit | text | ||
| H_1_Bemerkung | text | ||
| H_1_Stimmen | text | ||
| H_2_Name | text | ||
| H_2_Vorname | text | ||
| H_2_Beruf_Taetigkeit | text | ||
| H_2_Bemerkung | text | ||
| H_2_Stimmen | text | ||
| H_3_Name | text | ||
| H_3_Vorname | text | ||
| H_3_Beruf_Taetigkeit | text | ||
| H_3_Bemerkung | text | ||
| H_3_Stimmen | text | ||
| H_4_Name | text | ||
| H_4_Vorname | text | ||
| H_4_Beruf_Taetigkeit | text | ||
| H_4_Bemerkung | text | ||
| H_4_Stimmen | text | ||
| H_5_Name | text | ||
| H_5_Vorname | text | ||
| H_5_Beruf_Taetigkeit | text | ||
| H_5_Bemerkung | text | ||
| H_5_Stimmen | text | ||
| H_6_Name | text | ||
| H_6_Vorname | text | ||
| H_6_Beruf_Taetigkeit | text | ||
| H_6_Bemerkung | text | ||
| H_6_Stimmen | text | ||
| H_7_Name | text | ||
| H_7_Vorname | text | ||
| H_7_Beruf_Taetigkeit | text | ||
| H_7_Bemerkung | text | ||
| H_7_Stimmen | text | ||
| H_8_Name | text | ||
| H_8_Vorname | text | ||
| H_8_Beruf_Taetigkeit | text | ||
| H_8_Bemerkung | text | ||
| H_8_Stimmen | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Oktober 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.164 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 44b83181dfa69bec505261400e35c272 |
| Id | 8ad42a3b-35e1-4a79-bbc3-f22a12096b1c |
| Package id | 25481d73-253f-4631-9faa-71faeac31c5f |
| Position | 0 |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand | http://purl.org/adms/status/Completed |