Stand 21.10.2024 - Wohnbezirke - Gemeinderatswahl
Parteien:
D1 : Christlich Demokratische Union Deutschlands; D2 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands; D3 : BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; D4 : Freie Wähler, Stadtverband Rastatt e.V.; D5 : Alternative für Deutschland; D6 : Für unser Rastatt e.V.; D7 : Freie Demokratische Partei
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| datum | text | ||
| wahl | text | ||
| ags | text | ||
| gebiet-nr | text | ||
| gebiet-name | text | ||
| max-schnellmeldungen | text | ||
| anz-schnellmeldungen | text | ||
| A | text | ||
| A1 | text | ||
| A2 | text | ||
| A3 | text | ||
| B | text | ||
| B1 | text | ||
| B2 | text | ||
| C | text | ||
| D | text | ||
| E | text | ||
| D1 | text | ||
| D1_1 | text | ||
| D1_2 | text | ||
| D1_3 | text | ||
| D1_4 | text | ||
| D1_5 | text | ||
| D1_6 | text | ||
| D1_7 | text | ||
| D1_8 | text | ||
| D1_9 | text | ||
| D1_10 | text | ||
| D1_11 | text | ||
| D1_12 | text | ||
| D1_13 | text | ||
| D1_14 | text | ||
| D1_15 | text | ||
| D1_16 | text | ||
| D1_17 | text | ||
| D1_18 | text | ||
| D1_19 | text | ||
| D1_20 | text | ||
| D1_21 | text | ||
| D1_22 | text | ||
| D1_23 | text | ||
| D1_24 | text | ||
| D1_25 | text | ||
| D1_26 | text | ||
| D1_27 | text | ||
| D1_28 | text | ||
| D1_29 | text | ||
| D1_30 | text | ||
| D1_31 | text | ||
| D1_32 | text | ||
| D1_33 | text | ||
| D1_34 | text | ||
| D1_35 | text | ||
| D1_36 | text | ||
| D1_37 | text | ||
| D1_38 | text | ||
| D1_39 | text | ||
| D1_40 | text | ||
| D2 | text | ||
| D2_1 | text | ||
| D2_2 | text | ||
| D2_3 | text | ||
| D2_4 | text | ||
| D2_5 | text | ||
| D2_6 | text | ||
| D2_7 | text | ||
| D2_8 | text | ||
| D2_9 | text | ||
| D2_10 | text | ||
| D2_11 | text | ||
| D2_12 | text | ||
| D2_13 | text | ||
| D2_14 | text | ||
| D2_15 | text | ||
| D2_16 | text | ||
| D2_17 | text | ||
| D2_18 | text | ||
| D2_19 | text | ||
| D2_20 | text | ||
| D2_21 | text | ||
| D2_22 | text | ||
| D2_23 | text | ||
| D2_24 | text | ||
| D2_25 | text | ||
| D2_26 | text | ||
| D2_27 | text | ||
| D2_28 | text | ||
| D2_29 | text | ||
| D2_30 | text | ||
| D2_31 | text | ||
| D2_32 | text | ||
| D2_33 | text | ||
| D2_34 | text | ||
| D2_35 | text | ||
| D2_36 | text | ||
| D2_37 | text | ||
| D2_38 | text | ||
| D2_39 | text | ||
| D2_40 | text | ||
| D3 | text | ||
| D3_1 | text | ||
| D3_2 | text | ||
| D3_3 | text | ||
| D3_4 | text | ||
| D3_5 | text | ||
| D3_6 | text | ||
| D3_7 | text | ||
| D3_8 | text | ||
| D3_9 | text | ||
| D3_10 | text | ||
| D3_11 | text | ||
| D3_12 | text | ||
| D3_13 | text | ||
| D3_14 | text | ||
| D3_15 | text | ||
| D3_16 | text | ||
| D3_17 | text | ||
| D3_18 | text | ||
| D3_19 | text | ||
| D3_20 | text | ||
| D3_21 | text | ||
| D3_22 | text | ||
| D3_23 | text | ||
| D3_24 | text | ||
| D3_25 | text | ||
| D3_26 | text | ||
| D3_27 | text | ||
| D3_28 | text | ||
| D3_29 | text | ||
| D3_30 | text | ||
| D3_31 | text | ||
| D3_32 | text | ||
| D3_33 | text | ||
| D3_34 | text | ||
| D4 | text | ||
| D4_1 | text | ||
| D4_2 | text | ||
| D4_3 | text | ||
| D4_4 | text | ||
| D4_5 | text | ||
| D4_6 | text | ||
| D4_7 | text | ||
| D4_8 | text | ||
| D4_9 | text | ||
| D4_10 | text | ||
| D4_11 | text | ||
| D4_12 | text | ||
| D4_13 | text | ||
| D4_14 | text | ||
| D4_15 | text | ||
| D4_16 | text | ||
| D4_17 | text | ||
| D4_18 | text | ||
| D4_19 | text | ||
| D4_20 | text | ||
| D4_21 | text | ||
| D4_22 | text | ||
| D4_23 | text | ||
| D4_24 | text | ||
| D4_25 | text | ||
| D4_26 | text | ||
| D4_27 | text | ||
| D4_28 | text | ||
| D4_29 | text | ||
| D4_30 | text | ||
| D4_31 | text | ||
| D4_32 | text | ||
| D4_33 | text | ||
| D4_34 | text | ||
| D4_35 | text | ||
| D4_36 | text | ||
| D4_37 | text | ||
| D5 | text | ||
| D5_1 | text | ||
| D5_2 | text | ||
| D5_3 | text | ||
| D5_4 | text | ||
| D5_5 | text | ||
| D5_6 | text | ||
| D5_7 | text | ||
| D5_8 | text | ||
| D5_9 | text | ||
| D5_10 | text | ||
| D5_11 | text | ||
| D5_12 | text | ||
| D5_13 | text | ||
| D5_14 | text | ||
| D5_15 | text | ||
| D5_16 | text | ||
| D5_17 | text | ||
| D5_18 | text | ||
| D5_19 | text | ||
| D5_20 | text | ||
| D5_21 | text | ||
| D5_22 | text | ||
| D5_23 | text | ||
| D5_24 | text | ||
| D6 | text | ||
| D6_1 | text | ||
| D6_2 | text | ||
| D6_3 | text | ||
| D6_4 | text | ||
| D6_5 | text | ||
| D6_6 | text | ||
| D6_7 | text | ||
| D6_8 | text | ||
| D6_9 | text | ||
| D6_10 | text | ||
| D6_11 | text | ||
| D6_12 | text | ||
| D6_13 | text | ||
| D6_14 | text | ||
| D6_15 | text | ||
| D6_16 | text | ||
| D6_17 | text | ||
| D6_18 | text | ||
| D6_19 | text | ||
| D6_20 | text | ||
| D6_21 | text | ||
| D6_22 | text | ||
| D6_23 | text | ||
| D6_24 | text | ||
| D6_25 | text | ||
| D6_26 | text | ||
| D6_27 | text | ||
| D6_28 | text | ||
| D6_29 | text | ||
| D6_30 | text | ||
| D6_31 | text | ||
| D6_32 | text | ||
| D6_33 | text | ||
| D6_34 | text | ||
| D6_35 | text | ||
| D6_36 | text | ||
| D6_37 | text | ||
| D6_38 | text | ||
| D6_39 | text | ||
| D6_40 | text | ||
| D7 | text | ||
| D7_1 | text | ||
| D7_2 | text | ||
| D7_3 | text | ||
| D7_4 | text | ||
| D7_5 | text | ||
| D7_6 | text | ||
| D7_7 | text | ||
| D7_8 | text | ||
| D7_9 | text | ||
| D7_10 | text | ||
| D7_11 | text | ||
| D7_12 | text | ||
| D7_13 | text | ||
| D7_14 | text | ||
| D7_15 | text | ||
| D7_16 | text | ||
| D7_17 | text | ||
| D7_18 | text | ||
| D7_19 | text | ||
| D7_20 | text | ||
| D7_21 | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Oktober 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 7.277 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 20ef9c6aa7cf9294393c5d107b295718 |
| Id | e93c3e73-403c-4e0c-bbf5-fd34ce803666 |
| Package id | 8f10a4ae-5880-41ae-94e8-84a0ffbfdf73 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |