Landtagswahl Bretten 2021
Ergebnis der Landtagswahl Bretten 2021 als CSV
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| datum | text | ||
| wahl | text | ||
| ags | text | ||
| gebiet-nr | text | ||
| gebiet-name | text | ||
| max-schnellmeldungen | text | ||
| anz-schnellmeldungen | text | ||
| A1 | text | ||
| A2 | text | ||
| A3 | text | ||
| A | text | ||
| B | text | ||
| B1 | text | ||
| C | text | ||
| D | text | ||
| D1 | text | ||
| D2 | text | ||
| D3 | text | ||
| D4 | text | ||
| D5 | text | ||
| D6 | text | ||
| D7 | text | ||
| D8 | text | ||
| D9 | text | ||
| D10 | text | ||
| D11 | text | ||
| D12 | text | ||
| D13 | text | ||
| D14 | text | ||
| D15 | text | ||
| D16 | text | ||
| D17 | text | ||
| D18 | text | ||
| D19 | text | ||
| D20 | text | ||
| D21 | text | ||
| D22 | text | ||
| D23 | text | ||
| D24 | text | ||
| D25 | text | ||
| D26 | text | ||
| D27 | text | ||
| D28 | text | ||
| D29 | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 17. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juni 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand | |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 4.593 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | b3e4febf1993379dba6b9472116ebe9d |
| Id | 1fc42739-f72d-45de-bdc6-e1a68f908c44 |
| Package id | e4aeaaa6-53ea-4338-80af-c7f3071bfbd6 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |