URS-Daten Bretten 2019-2023
Beschäftigungsdaten aus dem Unternehmensregister-System (URS)f ür Bretten 2019 - 2023 als CSV
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Jahre | text | ||
| Rechtliche Einheiten | text | ||
| Abhangig Beschaftigte in rechtlichen Einheiten | text | ||
| Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte in rechtlichen Einhei | text | ||
| Geringfugig entlohnte Beschaftigte in rechtlichen Einheiten | text | ||
| Umsatze in rechtlichen Einheiten in Tsd. EUR | text | ||
| Niederlassungen | text | ||
| Abhangig Beschaftigte in Niederlassungen | text | ||
| Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte in Niederlassungen | text | ||
| Geringfugig entlohnte Beschaftigte in Niederlassungen | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. Juni 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 10. Juni 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand | |
| Erstellt | vor 1 Woche |
| Media type | text/csv |
| Size | 709 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 8517d005689f3ec5fb4572931ec5d56f |
| Id | bbc77732-6a64-40c1-b5cd-5fbf0831a901 |
| Package id | ee4f8750-a80e-4113-8527-f43a2ba9edd9 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |