Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte...
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sowie Arbeitslose in Ettlingen 2015-2023
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Jahr | text | ||
| Beschaftigte am Arbeitsort | text | ||
| Beschaftigte am Wohnort insgesamt | text | ||
| Beschaftigte je 1.000 Einw. | text | ||
| Auslander/innen (%) | text | ||
| Ohne berufl. Abschluss (%) | text | ||
| Mit anerkanntem Berufsabschluss (%) | text | ||
| Mit akademischem Abschluss (%) | text | ||
| Unter 30 Jahre (%) | text | ||
| 30 bis unter 55 Jahre (%) | text | ||
| 55 Jahre und alter (%) | text | ||
| Arbeitslose insgesamt | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 3. April 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. April 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 7 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 725 |
| Ckan url | https://opendata.readi.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 1e3483346376550411da6d70e622017c |
| Id | 9dd5ed34-b986-4c5d-a0e9-e6b46a1f82d2 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://opendata.readi.de/dataset/4afda61e-5fbb-4fa7-bc97-4eed7d10ce21/resource/9dd5ed34-b986-4c5d-a0e9-e6b46a1f82d2/download/sozialversicherungspflichtig-beschaftigte-sowie-arbeitslose.csv |
| Package id | 4afda61e-5fbb-4fa7-bc97-4eed7d10ce21 |
| Position | 4 |
| Resource id | 9dd5ed34-b986-4c5d-a0e9-e6b46a1f82d2 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-04-03 07:37:55.103075 |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |