Schillerstraße 2 täglich 10 2024
Tägliche Erfassung von 21.09.2024 bis 20.10.2024. Erfasst wurden Zeitraum, Anzahl, Typ und Durchschnittsgeschwindigkeit.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Von | text | ||
| Bis | text | ||
| Klasse | text | ||
| all | text | ||
| A~ km/h | text | ||
| Anzahl | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 13. März 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0) |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 11.900 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | b2c423830637fd52b1cf3fceb631ddb1 |
| Id | 0aa49d0e-f77c-494b-91cf-04e3cbb5e98c |
| Package id | ac8d2d37-8a0b-4e0a-97e8-4c657bb6b2cb |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |