Schillerstraße 2 stündlich 02/03 2025
Automatisierte Verkehrszählung an der Schillerstraße 2 vom 01.02.2025 12:00 Uhr bis zum 08.03.2025 12 Uhr. Die Daten sind stündlich erfasst.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Von | text | ||
| Bis | text | ||
| Klasse | text | ||
| all | text | ||
| Durchschnitt km/h | text | ||
| Anzahl | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 13. März 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0) |
| Erstellt | vor 7 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 280.332 |
| Ckan url | https://opendata.readi.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 62556aa61d4133ae72e3074fe7ea9074 |
| Id | abced508-c4d3-4e82-9489-a8be9016b2f7 |
| Ignore hash | False |
| Licenseattributionbytext | Stadt Ettlingen |
| Original url | https://opendata.readi.de/dataset/ac8d2d37-8a0b-4e0a-97e8-4c657bb6b2cb/resource/abced508-c4d3-4e82-9489-a8be9016b2f7/download/schiller-strasse-2_20250201t110000.csv |
| Package id | ac8d2d37-8a0b-4e0a-97e8-4c657bb6b2cb |
| Position | 3 |
| Resource id | abced508-c4d3-4e82-9489-a8be9016b2f7 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-03-13 11:26:19.569613 |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | Stadt Ettlingen |
| Status/Zustand |