Schillerstraße 2 täglich 02/03 2025
Automatisierte Verkehrszählung in der Schillerstraße 2 mit täglichen Messwerten vom 01.02.2025 bis zum 07.03.2025.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Von | text | ||
| Bis | text | ||
| Klasse | text | ||
| all | text | ||
| Durchschnitt km/h | text | ||
| Anzahl | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 13. März 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0) |
| Erstellt | vor 7 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 13.364 |
| Ckan url | https://opendata.readi.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 802a777708066ef62fa3dcad950a5968 |
| Id | 175f9c11-4b5f-4b77-bb29-401c788e2502 |
| Ignore hash | False |
| Licenseattributionbytext | Stadt Ettlingen |
| Original url | https://opendata.readi.de/dataset/ac8d2d37-8a0b-4e0a-97e8-4c657bb6b2cb/resource/175f9c11-4b5f-4b77-bb29-401c788e2502/download/schiller-strasse-2_20250201t000000.csv |
| Package id | ac8d2d37-8a0b-4e0a-97e8-4c657bb6b2cb |
| Position | 4 |
| Resource id | 175f9c11-4b5f-4b77-bb29-401c788e2502 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-03-13 13:40:22.579309 |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | Stadt Ettlingen |
| Status/Zustand |