Ergebnishaushalt 2021
Datensatzbeschreibung:
Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung in jeder Gemeinde ist der Haushaltsplan, welcher die für das Haushaltsjahr zu erzielenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält...
Quelle: Haushaltspläne Stadt Ettlingen
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Ertrage von | text | ||
| 116.166.110 | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. Juni 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. Juni 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 482 |
| Ckan url | https://opendata.readi.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 69783dcb6516e4147e7cdf868952e4fd |
| Id | 235020ac-2c25-4e9b-8d59-a53b04704095 |
| Ignore hash | False |
| Licenseattributionbytext | Creative Commons Namensnennung - 4.0 International (CC BY 4.0) |
| Original url | https://opendata.readi.de/dataset/5026aaa7-07cc-4b27-9d9a-468fa692978c/resource/235020ac-2c25-4e9b-8d59-a53b04704095/download/ergebnishaushalt-2021.csv |
| Package id | 5026aaa7-07cc-4b27-9d9a-468fa692978c |
| Position | 7 |
| Resource id | 235020ac-2c25-4e9b-8d59-a53b04704095 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2024-06-25 09:25:04.534054 |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | Creative Commons Namensnennung - 4.0 International (CC BY 4.0) |
| Status/Zustand |