Ergebnishaushalt Stadt Ettlingen 2022/2023
Der Haushaltsplan wird festgesetzt im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 4. Dezember 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Mai 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 564 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 974317cb-b013-4510-a4c1-8e464e261f6d |
| Package id | 5026aaa7-07cc-4b27-9d9a-468fa692978c |
| Position | 6 |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand | http://purl.org/adms/status/Completed |